
MT(マニュアル車)は プラス \17,010になります。
| コース 対象年齢 お部屋タイプ |
オフシーズン | ミドルオフ | ミドルシーズン | セミハイ | ハイシーズン |
| 3/17~4/21 | 11/1~1/10 | 1/12~3/15 | |||
| 【保証コース】 : 延長時に追加料金がかからないコースです。 | |||||
| シングル ホテルタマイ |
¥252,765 | \272,765 | ¥372,765 | ||
【保証コース】 合宿免許:料金保証の範囲とオーバー時の費用 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能教習 | 技能検定 | 宿泊・食事 (相部屋) |
宿泊・食事 (シングル・ツイン) |
||||||||||||||
| 最短+3hまで 追加料金無し 以降:¥5,250/h |
修・卒各1回まで 以降: 修検 \4,725/回 卒検 \5,250/回 |
- | 最短+3泊まで 追加料金無し 以降:¥6,000/泊 |
||||||||||||||
| 補足事項・注意事項 | |||||||||||||||||
|
※シングル・ツインルームとも同料金にてご利用いただけます。 ※ツインはお友達と一緒でのご利用となります。お一人ではお申込できません。お一人の場合はシングルルームとなります。 ※仮免学科試験に3回不合格になった方は、一時帰宅(交通費自己負担)していただき住民票所在地の試験場で合格後、再入校となります。 ※毎週月曜日は休校です。月曜日の食事は現金(3食分¥1500)にて支給させていただきます。 |
|||||||||||||||||
| 入校日 | 毎週 火・土 曜日 | 交通費支給範囲 | ○大阪・京都←(高速バス)→高知駅 ○岡山・広島←(高速バス)→高知駅 ○東京←(夜行バス)→高知駅 ※各エリア往復最大¥20000まで支給 |
||||||||||||||
| 別途料金 | 仮免学科試験3回目以降:¥2,000/回 |
割引料金 | 二輪免許所持の方 料金表各料金から¥70,140引きになります |
||||||||||||||
宿泊施設のご案内
ホテル TAMAI








| 宿舎タイプ | ビジネスホテル | 女性専用部屋 | × |
|---|---|---|---|
| シングル | ○(洋室ベッド) | ツイン | ○(洋室ベッド) |
| 相部屋 (トリプル) | × | 温泉設備 | × |
| 学校からの距離 | スクールバス:5分 | コンビニ/ATM | Sバス:5分 / Sバス:5分 |
| ランドリー | ○/有料:\400 | 乾燥機 | ○/有料:\200 |
| 自転車レンタル | × | 管理人 | ○(管理時間帯:昼夜) |
| ネット環境:ロビー | × | ネット補足 | - |
| 風呂 | 各室にあり | トイレ | 各室にあり |
| テレビ | ○ | 冷蔵庫 | ○ |
| ドライヤー | ○ | 湯沸しポット | ○ |
| 石鹸/シャンプー | ×/× | ハンガー(物干し) | ○ |
| ネット環境:室内 | ○/無料 (有線LAN) | ネット補足 | 要 自ノートPC ※一部部屋は不可 |
| 補足事項 | - | ||
ホテル 弁長



| 宿舎タイプ | ビジネスホテル | 女性専用部屋 | × |
|---|---|---|---|
| シングル | ○(洋室ベッド) | ツイン | × |
| 相部屋 (トリプル) | × | 温泉設備 | × |
| 学校からの距離 | スクールバス:5分 | コンビニ/ATM | Sバス:5分 / Sバス:5分 |
| ランドリー | ○/有料:\400 | 乾燥機 | 洗濯料金に含む |
| 自転車レンタル | × | 管理人 | ○(管理時間帯:昼夜) |
| ネット環境:ロビー | × | ネット補足 | - |
| 風呂 | 各室にあり | トイレ | 各室にあり |
| テレビ | ○ | 冷蔵庫 | ○ |
| ドライヤー | ○ | 湯沸しポット | ○ |
| 石鹸/シャンプー | ×/× | ハンガー(物干し) | ○ |
| ネット環境:室内 | ○/無料 (有線LAN) | ネット補足 | 要 自ノートPC |
| 補足事項 | - | ||
ホテル はなり



| 宿舎タイプ | ビジネスホテル | 女性専用部屋 | × |
|---|---|---|---|
| シングル | ○(洋室ベッド) | ツイン | ○(洋室ベッド) |
| 相部屋 (トリプル) | × | 温泉設備 | × |
| 学校からの距離 | スクールバス:30分 | コンビニ/ATM | 徒歩:8分 / 徒歩:8分 |
| ランドリー | ○/有料:\200 | 乾燥機 | ○/有料:\100 |
| 自転車レンタル | × | 管理人 | ○(管理時間帯:昼夜) |
| ネット環境:ロビー | ○/無料 (無線LAN) | ネット補足 | 要 自ノートPC |
| 風呂 | 各室にあり | トイレ | 各室にあり |
| テレビ | ○ | 冷蔵庫 | ○ |
| ドライヤー | ○ | 湯沸しポット | × |
| 石鹸/シャンプー | ○/○ | ハンガー(物干し) | ○ |
| ネット環境:室内 | ○/無料 (無線LAN) | ネット補足 | 要 自ノートPC |
| 補足事項 | - | ||
交通・アクセスのご案内
| 愛媛方面 | 【松山駅】⇒(高速バス)約2時間35分⇒【高知駅】 | |
| [ 集合場所 ] 高知駅北出口 「高知駅バスターミナル」付近 |
[交通費支給範囲] ※出発地によって異なります。 |
|
| 徳島方面 | 【徳島駅】⇒(高速バス)約2時間45分⇒【高知駅】 | |
| [ 集合場所 ] 高知駅北出口 「高知駅バスターミナル」付近 |
[交通費支給範囲] ※出発地によって異なります。 |
|
| 関西方面 | 【JR大阪駅】⇒(高速バス)約5時間20分⇒【高知駅】 | |
| [ 集合場所 ] 高知駅北出口 「高知駅バスターミナル」付近 |
[交通費支給範囲] ※出発地によって異なります。 |
|
| 岡山方面 | 【岡山駅】⇒(高速バス)約2時間30分⇒【高知駅】 | |
| [ 集合場所 ] 高知駅北出口 「高知駅バスターミナル」付近 |
[交通費支給範囲] ※出発地によって異なります。 |
|
| 福岡方面 | 【天神バスセンター】⇒(夜行バス)約9時間30分⇒【高知駅】 | |
| [ 集合場所 ] 高知駅北出口 「高知駅バスターミナル」付近 |
[交通費支給範囲] ※出発地によって異なります。 |
|
| 関東方面 | 【東京駅】⇒(夜行バス)約11時間10分⇒【高知駅】 | |
| [ 集合場所 ] 高知駅北出口 「高知駅バスターミナル」付近 |
[交通費支給範囲] ※出発地によって異なります。 |
|
入卒カレンダー

| 5月 May |
||||
|---|---|---|---|---|
| 曜日 | MT 入校 |
MT 卒業日 |
AT 入校 |
AT 卒業日 |
| 火 | 1 | 1 | ||
| 水 | 2 | 2 | ||
| 木 | 3 | 3 | ||
| 金 | 4 | 4 | ||
| 土 | 5 | 5 | ||
| 日 | 6 | 6 | ||
| 月 | 7 | 7 | ||
| 火 | 8 | 8 | ||
| 水 | 9 | 9 | ||
| 木 | 10 | 5/30 | 10 | 5/30 |
| 金 | 11 | 11 | ||
| 土 | 12 | 6/1 | 12 | 5/30 |
| 日 | 13 | 13 | ||
| 月 | 14 | 14 | ||
| 火 | 15 | 15 | ||
| 水 | 16 | 16 | ||
| 木 | 17 | 6/8 | 17 | 6/3 |
| 金 | 18 | 18 | ||
| 土 | 19 | 6/8 | 19 | 6/8 |
| 日 | 20 | 20 | ||
| 月 | 21 | 21 | ||
| 火 | 22 | 22 | ||
| 水 | 23 | 23 | ||
| 木 | 24 | 6/13 | 24 | 6/13 |
| 金 | 25 | 25 | ||
| 土 | 26 | 6/15 | 26 | 6/13 |
| 日 | 27 | 27 | ||
| 月 | 28 | 28 | ||
| 火 | 29 | 29 | ||
| 水 | 30 | 30 | ||
| 木 | 31 | 6/22 | 31 | 6/17 |
| 6月 June |
||||
|---|---|---|---|---|
| 曜日 | MT 入校 |
MT 卒業日 |
AT 入校 |
AT 卒業日 |
| 金 | 1 | 1 | ||
| 土 | 2 | 6/22 | 2 | 6/22 |
| 日 | 3 | 3 | ||
| 月 | 4 | 4 | ||
| 火 | 5 | 6/27 | 5 | 6/22 |
| 水 | 6 | 6 | ||
| 木 | 7 | 6/27 | 7 | 6/27 |
| 金 | 8 | 8 | ||
| 土 | 9 | 6/29 | 9 | 6/27 |
| 日 | 10 | 10 | ||
| 月 | 11 | 11 | ||
| 火 | 12 | 7/1 | 12 | 6/29 |
| 水 | 13 | 13 | ||
| 木 | 14 | 7/6 | 14 | 7/1 |
| 金 | 15 | 15 | ||
| 土 | 16 | 7/6 | 16 | 7/6 |
| 日 | 17 | 17 | ||
| 月 | 18 | 18 | ||
| 火 | 19 | 7/11 | 19 | 7/6 |
| 水 | 20 | 20 | ||
| 木 | 21 | 7/11 | 21 | 7/11 |
| 金 | 22 | 22 | ||
| 土 | 23 | 7/13 | 23 | 7/11 |
| 日 | 24 | 24 | ||
| 月 | 25 | 25 | ||
| 火 | 26 | 7/15 | 26 | 7/13 |
| 水 | 27 | 27 | ||
| 木 | 28 | 7/20 | 28 | 7/15 |
| 金 | 29 | 29 | ||
| 土 | 30 | 7/20 | 30 | 7/20 |
| 日 | 1 | 1 | ||
| 7月 July |
||||
|---|---|---|---|---|
| 曜日 | MT 入校 |
MT 卒業日 |
AT 入校 |
AT 卒業日 |
| 日 | 1 | 1 | ||
| 月 | 2 | 2 | ||
| 火 | 3 | 7/25 | 3 | 7/20 |
| 水 | 4 | 4 | ||
| 木 | 5 | 7/25 | 5 | 7/25 |
| 金 | 6 | 6 | ||
| 土 | 7 | 7/27 | 7 | 7/25 |
| 日 | 8 | 8 | ||
| 月 | 9 | 9 | ||
| 火 | 10 | 7/29 | 10 | 7/27 |
| 水 | 11 | 11 | ||
| 木 | 12 | 8/3 | 12 | 7/29 |
| 金 | 13 | 13 | ||
| 土 | 14 | 8/3 | 14 | 8/3 |
| 日 | 15 | 15 | ||
| 月 | 16 | 16 | ||
| 火 | 17 | 8/8 | 17 | 8/3 |
| 水 | 18 | 18 | ||
| 木 | 19 | 8/8 | 19 | 8/8 |
| 金 | 20 | 20 | ||
| 土 | 21 | 8/10 | 21 | 8/8 |
| 日 | 22 | 22 | ||
| 月 | 23 | 23 | ||
| 火 | 24 | 8/12 | 24 | 8/1 |
| 水 | 25 | 25 | ||
| 木 | 26 | 8/17 | 26 | 8/12 |
| 金 | 27 | 27 | ||
| 土 | 28 | 8/17 | 28 | 8/17 |
| 日 | 29 | 29 | ||
| 月 | 30 | 30 | ||
| 火 | 31 | 8/22 | 31 | 8/17 |
| 8月 Augst |
||||
|---|---|---|---|---|
| 曜日 | MT 入校 |
MT 卒業日 |
AT 入校 |
AT 卒業日 |
| 水 | 1 | 1 | ||
| 木 | 2 | 8/22 | 2 | 8/22 |
| 金 | 3 | 3 | ||
| 土 | 4 | 8/24 | 4 | 8/22 |
| 日 | 5 | 5 | ||
| 月 | 6 | 6 | ||
| 火 | 7 | 8/26 | 7 | 8/24 |
| 水 | 8 | 8 | ||
| 木 | 9 | 8/31 | 9 | 8/26 |
| 金 | 10 | 10 | ||
| 土 | 11 | 8/31 | 11 | 8/31 |
| 日 | 12 | 12 | ||
| 月 | 13 | 13 | ||
| 火 | 14 | 9/5 | 14 | 8/31 |
| 水 | 15 | 15 | ||
| 木 | 16 | 9/5 | 16 | 9/5 |
| 金 | 17 | 17 | ||
| 土 | 18 | 9/7 | 18 | 9/5 |
| 日 | 19 | 19 | ||
| 月 | 20 | 20 | ||
| 火 | 21 | 9/9 | 21 | 9/7 |
| 水 | 22 | 22 | ||
| 木 | 23 | 9/14 | 23 | 9/9 |
| 金 | 24 | 24 | ||
| 土 | 25 | 9/14 | 25 | 9/14 |
| 日 | 26 | 26 | ||
| 月 | 27 | 27 | ||
| 火 | 28 | 9/19 | 28 | 9/14 |
| 水 | 29 | 29 | ||
| 木 | 30 | 9/19 | 30 | 9/19 |
| 金 | 31 | 31 | ||