
MT(マニュアル車)は プラス \10,500 になります。
| コース 対象年齢 お部屋タイプ |
オフシーズン | ミドルオフ | ミドルシーズン | セミハイ | ハイシーズン |
| 10/1~1/31 3/18~7/31 |
2/1~2/10 3/11~3/17 |
2/11~3/10 | |||
| 【規定コース】 : 延長時に追加料金が発生するコースです。 | |||||
| シングル ホテル/温泉 |
\230,000 | \256,000 | \277,500 | ||
| 【保証コース】 : 延長時に追加料金がかからないコースです。 | |||||
| シングル ホテル/温泉 |
\240,000 | \266,000 | \287,500 | ||
| 普通二輪MT 同時教習プラン |
① 上記料金表 プラス¥93,720 |
【規定コース】 合宿免許:料金保証の範囲とオーバー時の費用 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能教習 | 技能検定 | 宿泊・食事 (シングル) |
宿泊・食事 (-) |
||||||||||||||||
| 最短時限数まで 以降:¥4,700/h |
修・卒各1回まで 以降:\6,000/回 |
最短日程数まで 以降:¥5,000/泊 |
- | ||||||||||||||||
【保証コース】 合宿免許:料金保証の範囲とオーバー時の費用 |
|||||||||||||||||||
| 技能教習 | 技能検定 | 宿泊・食事 (シングル) |
宿泊・食事 (-) |
||||||||||||||||
| ~29才まで 卒業まで 追加料金無し |
~29才まで 卒業まで 追加料金無し |
~29才まで 卒業まで 追加料金無し |
~29才まで - |
||||||||||||||||
| 30才以上 卒業まで 追加料金無し |
30才以上 卒業まで 追加料金無し |
30才以上 最短+4泊まで 追加料金無し 以降:¥5,000/泊 |
30才以上 - |
||||||||||||||||
| 補足事項・注意事項 | |||||||||||||||||||
|
※シングル(ホテル/温泉)⇒ぽかぽか温泉/ぬまだてハイツ/ロイヤルホテル大館/アネックスロイヤルホテル。 ※ツインルームもそれぞれ同一料金でご利用できます。 |
|||||||||||||||||||
| 入校日 | MT 毎週 月・水 曜日 AT 毎週 水・金 曜日 |
交通費支給範囲 | ○東京←(新幹線・バス)→大館 ○池袋←(夜行バス)→大館 ○仙台←(新幹線・バス)→大館 ○札幌←(JR)→青森、帰路は大館~ ※青森からはスクールバス 注)他エリア最大支給額:¥30000まで |
||||||||||||||||
| 別途料金 | 30才以上の方は 仮免学科試験2回目以降:¥2,000/回 ※一度で合格した場合は不要です。 |
割引料金 | 二輪免許所持の方 料金表各料金から¥21,000引きになります |
||||||||||||||||
宿泊施設のご案内
ロイヤルホテル大館








| 宿舎タイプ | ビジネスホテル | 女性専用部屋 | × |
|---|---|---|---|
| シングル | ○(洋室ベッド) | ツイン | ○(洋室ベッド) |
| 相部屋 (レギュラー) | × | 温泉設備 | 展望露天風呂有り |
| 学校からの距離 | スクールバス:10分 | コンビニ/ATM | 徒歩:3分 / 徒歩:15分 |
| ランドリー | ○/有料:¥200/回 | 乾燥機 | ○/有料:¥200/回 |
| 自転車レンタル | × | 管理人 | ○(管理時間帯:昼夜) |
| ネット環境:ロビー | ○/無料 (有線LAN) | ネット補足 | 要 自ノートPC |
| 風呂 | 各室にあり | トイレ | 各室にあり |
| テレビ | ○ | 冷蔵庫 | ○ |
| ドライヤー | ○(フロントで貸し出し) | 湯沸しポット | ○ |
| 石鹸/シャンプー | ○/○ | ハンガー(物干し) | ○ |
| ネット環境:室内 | × | ネット補足 | - |
| 補足事項 | 館内展望露天風呂あり。 | ||
アネックスロイヤルホテル








| 宿舎タイプ | ビジネスホテル | 女性専用部屋 | - |
|---|---|---|---|
| シングル | ○(洋室ベッド) | ツイン | ○(洋室ベッド) |
| 相部屋 (レギュラー) | × | 温泉設備 | あり |
| 学校からの距離 | Sバス:10分 | コンビニ/ATM | 徒歩:5分 / 徒歩:10分 |
| ランドリー | ○/有料:¥200 | 乾燥機 | ○/有料:¥200 |
| 自転車レンタル | × | 管理人 | ○(管理時間帯:昼夜) |
| ネット環境:ロビー | × | ネット補足 | - |
| 風呂 | 各室にあり | トイレ | 各室にあり |
| テレビ | ○ | 冷蔵庫 | ○ |
| ドライヤー | ○ | 湯沸しポット | ○ |
| 石鹸/シャンプー | ○/○ | ハンガー(物干し) | × |
| ネット環境:室内 | ○/無料 (有線LAN) | ネット補足 | 要 自PC |
| 補足事項 | - | ||
ぬまだてハイツ






| 宿舎タイプ | 民宿 | 女性専用部屋 | - |
|---|---|---|---|
| シングル | ○(洋室ベッド) | ツイン | ○(洋室ベッド) |
| 相部屋 (レギュラー) | ○(和室布団) | 温泉設備 | 温泉に隣接。1日1回無料券を発行 |
| 学校からの距離 | 徒歩:3分 | コンビニ/ATM | 自転車:5分 / 自転車:6分 |
| ランドリー | ○/有料:¥200 | 乾燥機 | ○/有料:¥100 |
| 自転車レンタル | × | 管理人 | ○(管理時間帯:昼夜) |
| ネット環境:ロビー | × | ネット補足 | - |
| 風呂 | 各室にあり | トイレ | 各室にあり |
| テレビ | ○ | 冷蔵庫 | ○ |
| ドライヤー | ○ | 湯沸しポット | ○ |
| 石鹸/シャンプー | ○/○ | ハンガー(物干し) | ○ |
| ネット環境:室内 | ○/無料(接続方法:有線LAN) | ネット補足 | 要 自PC |
| 補足事項 | 静かできれいな宿舎です。 | ||
大館ぽかぽか温泉ホテル








| 宿舎タイプ | 観光ホテル | 女性専用部屋 | - |
|---|---|---|---|
| シングル | ○(和室布団) | ツイン | ○(和室布団) |
| 相部屋 (レギュラー) | × | 温泉設備 | あり |
| 学校からの距離 | スクールバス:5分 | コンビニ/ATM | 徒歩:1分 / 徒歩:10分 |
| ランドリー | ○/有料:¥500 | 乾燥機 | ○/有料:¥100 |
| 自転車レンタル | ○/無料(1台のみ) | 管理人 | ○(管理時間帯:昼夜) |
| ネット環境:ロビー | × | ネット補足 | - |
| 風呂 | 共同 | トイレ | 各室にあり |
| テレビ | ○ | 冷蔵庫 | ○ |
| ドライヤー | ○ | 湯沸しポット | - |
| 石鹸/シャンプー | ○/○ | ハンガー(物干し) | ○ |
| ネット環境:室内 | ○/無料(接続方法:有線LAN) | ネット補足 | 要 自PC |
| 補足事項 | ・敷地内にゴルフ練習場、フィットネスクラブ(どちらも無料) ・玄関ロビーにコピー、FAXあり ・室内にDVDプレイヤー ・禁煙/喫煙の部屋は別。喫煙室のみ空気清浄機あり ・食堂スペースにポット、電子レンジあり |
||
かすみ荘
| 宿舎タイプ | 民宿 | 女性専用部屋 | - |
|---|---|---|---|
| シングル | ○(和室布団) | ツイン | ○(和室布団) |
| 相部屋 (レギュラー) | ○(和室布団) | 温泉設備 | × |
| 学校からの距離 | 徒歩:3分 | コンビニ/ATM | 自転車:5分 / 自転車:6分 |
| ランドリー | ○/無料 | 乾燥機 | × |
| 自転車レンタル | × | 管理人 | ○(管理時間帯:昼) |
| ネット環境:ロビー | × | ネット補足 | - |
| 風呂 | 共同 | トイレ | 共同 |
| テレビ | ○ | 冷蔵庫 | × |
| ドライヤー | × | 湯沸しポット | × |
| 石鹸/シャンプー | ×/× | ハンガー(物干し) | ○ |
| ネット環境:室内 | × | ネット補足 | - |
| 補足事項 | - | ||
交通・アクセスのご案内
| 関東方面 JR利用 |
【東京駅】⇒(東北新幹線)約3時間30分⇒【盛岡駅】【盛岡駅前】⇒(高速バス)約2時間15分 ⇒【秋北バスターミナル】 |
|
| [ 集合場所 ] 秋北バスターミナル待合室 |
[交通費支給範囲] 上記交通機関の費用を上限として往復支給。 途中からご乗車の場合は、その間の往復交通費支給。 ※出発地によって異なります。 |
|
| 関東方面 バス利用 |
【池袋駅西口】⇒(夜行バス)約9時間⇒【秋北バスターミナル】 | |
| [ 集合場所 ] 秋北バスターミナル待合室 |
[交通費支給範囲] 上記交通機関の費用を上限として往復支給。 途中からご乗車の場合は、その間の往復交通費支給。 ※出発地によって異なります。 |
|
| 仙台方面 | 【仙台駅東口】⇒(高速バス)約4時間30分⇒【秋北バスターミナル】 | |
| [ 集合場所 ] 秋北バスターミナル待合室 |
[交通費支給範囲] 上記交通機関の費用を上限として往復支給。 途中からご乗車の場合は、その間の往復交通費支給。 ※出発地によって異なります。 |
|
| 北海道・青森 方面 |
【札幌駅】⇒(特急スーパー北斗)約3時間15分⇒【函館駅】⇒(特急白鳥)約2時間⇒【青森駅】 | |
| [ 集合場所 ] 青森駅正面出口のタクシー乗場付近 |
[交通費支給範囲] 上記交通機関の費用を¥30,000を上限として往復支給。 途中からご乗車の場合は、その間の往復交通費支給。 ※出発地によって異なります。 |
|
| 名古屋方面 | 【名鉄バスセンター】⇒(夜行バス)約10時間⇒【仙台駅前】【仙台駅東口】⇒(高速バス)約5時間⇒【秋北BT】 | |
| [ 集合場所 ] 秋北バスターミナル待合室 |
[交通費支給範囲] 上記交通機関の費用を¥30,000を上限として往復支給。 途中からご乗車の場合は、その間の往復交通費支給。 ※出発地によって異なります。 |
|
入卒カレンダー

| 9月 September |
||||
|---|---|---|---|---|
| 曜日 | MT 入校 |
MT 卒業日 |
日付 | AT 卒業日 |
| 木 | 1 | 1 | ||
| 金 | 2 | 2 | 9/16 | |
| 土 | 3 | 3 | ||
| 日 | 4 | 4 | ||
| 月 | 5 | 9/21 | 5 | |
| 火 | 6 | 6 | ||
| 水 | 7 | 9/23 | 7 | 9/21 |
| 木 | 8 | 8 | ||
| 金 | 9 | 9 | 9/23 | |
| 土 | 10 | 10 | ||
| 日 | 11 | 11 | ||
| 月 | 12 | 9/28 | 12 | |
| 火 | 13 | 13 | ||
| 水 | 14 | 9/30 | 14 | 9/28 |
| 木 | 15 | 15 | ||
| 金 | 16 | 16 | 9/30 | |
| 土 | 17 | 17 | ||
| 日 | 18 | 18 | ||
| 月 | 19 | 10/5 | 19 | |
| 火 | 20 | 20 | ||
| 水 | 21 | 10/7 | 21 | 10/5 |
| 木 | 22 | 22 | ||
| 金 | 23 | 23 | 10/7 | |
| 土 | 24 | 24 | ||
| 日 | 25 | 25 | ||
| 月 | 26 | 10/12 | 26 | |
| 火 | 27 | 27 | ||
| 水 | 28 | 10/14 | 28 | 10/12 |
| 木 | 29 | 29 | ||
| 金 | 30 | 30 | 10/14 | |
| 土 | 1 | 1 | ||
| 10月 October |
||||
|---|---|---|---|---|
| 曜日 | MT 入校 |
MT 卒業日 |
日付 | AT 卒業日 |
| 土 | 1 | 1 | ||
| 日 | 2 | 2 | ||
| 月 | 3 | 10/19 | 3 | |
| 火 | 4 | 4 | ||
| 水 | 5 | 10/21 | 5 | 10/19 |
| 木 | 6 | 6 | ||
| 金 | 7 | 7 | 10/21 | |
| 土 | 8 | 8 | ||
| 日 | 9 | 9 | ||
| 月 | 10 | 10/26 | 10 | |
| 火 | 11 | 11 | ||
| 水 | 12 | 10/28 | 12 | 10/26 |
| 木 | 13 | 13 | ||
| 金 | 14 | 14 | 10/28 | |
| 土 | 15 | 15 | ||
| 日 | 16 | 11/2 | 16 | |
| 月 | 17 | 17 | ||
| 火 | 18 | 18 | ||
| 水 | 19 | 11/4 | 19 | 11/2 |
| 木 | 20 | 20 | ||
| 金 | 21 | 21 | 11/4 | |
| 土 | 22 | 22 | ||
| 日 | 23 | 23 | ||
| 月 | 24 | 11/9 | 24 | |
| 火 | 25 | 25 | ||
| 水 | 26 | 11/11 | 26 | 11/9 |
| 木 | 27 | 27 | ||
| 金 | 28 | 28 | 11/11 | |
| 土 | 29 | 29 | ||
| 日 | 30 | 30 | ||
| 月 | 31 | 11/16 | 31 | |
| 11月 November |
||||
|---|---|---|---|---|
| 曜日 | MT 入校 |
MT 卒業日 |
日付 | AT 卒業日 |
| 火 | 1 | 1 | ||
| 水 | 2 | 11/18 | 2 | 11/16 |
| 木 | 3 | 3 | ||
| 金 | 4 | 4 | 11/18 | |
| 土 | 5 | 5 | ||
| 日 | 6 | 6 | ||
| 月 | 7 | 11/23 | 7 | |
| 火 | 8 | 8 | ||
| 水 | 9 | 11/25 | 9 | 11/23 |
| 木 | 10 | 10 | ||
| 金 | 11 | 11 | 11/25 | |
| 土 | 12 | 12 | ||
| 日 | 13 | 13 | ||
| 月 | 14 | 11/30 | 14 | |
| 火 | 15 | 15 | ||
| 水 | 16 | 12/2 | 16 | 11/30 |
| 木 | 17 | 17 | ||
| 金 | 18 | 18 | 12/2 | |
| 土 | 19 | 19 | ||
| 日 | 20 | 20 | ||
| 月 | 21 | 12/7 | 21 | |
| 火 | 22 | 22 | ||
| 水 | 23 | 12/9 | 23 | 12/7 |
| 木 | 24 | 24 | ||
| 金 | 25 | 25 | 12/9 | |
| 土 | 26 | 26 | ||
| 日 | 27 | 27 | ||
| 月 | 28 | 12/14 | 28 | |
| 火 | 29 | 29 | ||
| 水 | 30 | 12/16 | 30 | 12/14 |
| 木 | 1 | 1 | ||
| 12月 December |
||||
|---|---|---|---|---|
| 曜日 | MT 入校 |
MT 卒業日 |
日付 | AT 卒業日 |
| 木 | 1 | 1 | ||
| 金 | 2 | 2 | 12/16 | |
| 土 | 3 | 3 | ||
| 日 | 4 | 4 | ||
| 月 | 5 | 12/21 | 5 | |
| 火 | 6 | 6 | ||
| 水 | 7 | 12/23 | 7 | 12/21 |
| 木 | 8 | 8 | ||
| 金 | 9 | 9 | 12/23 | |
| 土 | 10 | 10 | ||
| 日 | 11 | 11 | ||
| 月 | 12 | 12/28 | 12 | |
| 火 | 13 | 13 | ||
| 水 | 14 | 14 | 12/18 | |
| 木 | 15 | 15 | ||
| 金 | 16 | 16 | ||
| 土 | 17 | 17 | ||
| 日 | 18 | 18 | ||
| 月 | 19 | 19 | ||
| 火 | 20 | 20 | ||
| 水 | 21 | 21 | ||
| 木 | 22 | 22 | ||
| 金 | 23 | 23 | ||
| 土 | 24 | 24 | ||
| 日 | 25 | 25 | ||
| 月 | 26 | 26 | ||
| 火 | 27 | 27 | ||
| 水 | 28 | 28 | ||
| 木 | 29 | 29 | ||
| 金 | 30 | 30 | ||
| 土 | 31 | 31 | ||