
MT(マニュアル車)は プラス \10,500 になります。
| コース 対象年齢 お部屋タイプ |
オフシーズン | ミドルオフ | ミドルシーズン | セミハイ | ハイシーズン |
| 11/1~1/31 3/31~6/30 |
2/1~2/5 3/10~3/30 |
2/6~2/12 3/1~3/9 |
2/13~2/29 | ||
| 【保証コース】 : 延長時に追加料金がかからないコースです。 | |||||
| 相部屋 (注1) 小松田旅館・和室 |
\228,000 | \243,000 | \258,000 | \279,500 | |
| 相部屋 (注1) 温泉旅館・和室 |
\231,000 | \246,000 | \261,000 | \282,500 | |
| シングルA かねや・和室 |
\215,000 | \231,000 | \245,000 | \266,500 | |
| シングルB 横手セントラル(注3) |
\236,000 | \251,000 | \266,000 | \287,500 | |
| シングルC クォードイン |
\240,500 | \255,500 | \270,500 | \292,000 | |
| 普通二輪MT 同時教習プラン |
① シングルルーム 上記料金表 プラス¥89,250 ※実施期間:4/1~11/中(冬期の二輪の教習はございません)(教習日数:おおよそ23泊24日~、AT・MTの車種によって異なります) |
【保証コース】 合宿免許:料金保証の範囲とオーバー時の費用 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能教習 | 技能検定 | 宿泊・食事 (レギュラー) |
宿泊・食事 (ツイン・シングル) |
||||||||||||||||
| ~29才まで 卒業まで 追加料金無し |
~29才まで 卒業まで 追加料金無し |
~29才まで 卒業まで 追加料金無し |
~29才まで 卒業まで 追加料金無し |
||||||||||||||||
| 30才以上 卒業まで 追加料金無し |
30才以上 卒業まで 追加料金無し |
30才以上 最短+4泊まで 追加料金無し 以降:(注2) |
30才以上 最短+4泊まで 追加料金無し 以降:(注2) |
||||||||||||||||
| 補足事項・注意事項 | |||||||||||||||||||
|
(注1) 小松田旅館または温泉旅館で、シングルルームご希望の場合は各\5,000プラスでご利用できます。 (注2) 追加料金 旅館\5,000/泊、かねや\4,000/泊、横手セントラル\5,500/泊、クォードイン\6,000/泊 (注3)横手セントラルプランには朝食なし(昼夕食は付きます)の設定も可能です。料金はシングルBから各¥6000割引でご利用いただけます。 ※相部屋は、旅館:小松田旅館(4名部屋)、温泉旅館:共林荘/静山荘/大扇/クアハウス/蘭寿苑(各2~4名部屋)のご利用となります。 ※仮免学科試験に3回不合格になった方は一時帰宅(交通費自己負担)していただき住民票所在地の試験場で合格後再入校となります。 |
|||||||||||||||||||
| 入校日 | MT:毎週 月・水 曜日 AT:毎週 水・金 曜日 |
交通費支給範囲 | ○東京←(新幹線)→北上 ○仙台←(高速バス)→横手 ○青森←(JR・新幹線)→大曲 ○盛岡←(新幹線)→大曲 ○札幌←(JR・新幹線)→大曲 ○大阪・名古屋←(飛行機)→秋田 注)全エリア最大支給額:¥30000まで |
||||||||||||||||
| 別途料金 | 仮免学科試験2回目以降:¥2,000/回 |
割引料金 | 二輪免許所持の方 料金表各料金から¥21,000引きになります |
||||||||||||||||
宿泊施設のご案内
横手セントラルホテル








| 横手セントラルホテル 詳細 | |||
|---|---|---|---|
| 宿舎タイプ | 観光ホテル | 女性専用部屋 | × |
| シングル | ○(洋室ベッド) | ツイン | ○(洋室ベッド) |
| 相部屋 (レギュラー) | × | 温泉設備 | × |
| 学校からの距離 | スクールバス:20分 | コンビニ/ATM | 徒歩:2分 / 徒歩:2分 |
| ランドリー | ○/有料:¥300 | 乾燥機 | ○/有料:¥100 |
| 自転車レンタル | ○/無料 | 管理人 | ○(管理時間帯:昼夜) |
| ネット環境:ロビー | × | ネット補足 | - |
| 風呂 | 各室にあり | トイレ | 各室にあり |
| テレビ | ○ | 冷蔵庫 | ○ |
| ドライヤー | ○ | 湯沸しポット | ○ |
| 石鹸/シャンプー | ○/○ | ハンガー(物干し) | ○ |
| ネット環境:室内 | ○/無料 (電話回線) | ネット補足 | 要 自ノートPC |
| 補足事項 | 館内展望露天風呂あり。 | ||
クォードイン



| クォードイン 詳細 | |||
|---|---|---|---|
| 宿舎タイプ | 観光ホテル | 女性専用部屋 | - |
| シングル | ○(洋室ベッド) | ツイン | ○(洋室ベッド) |
| 相部屋 (レギュラー) | × | 温泉設備 | × |
| 学校からの距離 | Sバス:15分 | コンビニ/ATM | 徒歩:1分 / 徒歩:1分 |
| ランドリー | ○/有料:¥300 | 乾燥機 | ○/有料:¥100 |
| 自転車レンタル | × | 管理人 | ○(管理時間帯:昼夜) |
| ネット環境:ロビー | × | ネット補足 | - |
| 風呂 | 各室にあり | トイレ | 各室にあり |
| テレビ | ○ | 冷蔵庫 | ○ |
| ドライヤー | ○ | 湯沸しポット | ○ |
| 石鹸/シャンプー | ○/○ | ハンガー(物干し) | ○ |
| ネット環境:室内 | ○/無料 (有線LAN) | ネット補足 | 要 自ノートPC |
| 補足事項 | 併設のスパ利用可能(有料) | ||
静山荘




| 静山荘 詳細 | |||
|---|---|---|---|
| 宿舎タイプ | 旅館 | 女性専用部屋 | - |
| シングル | ○(和室布団) | ツイン | ○(和室布団) |
| 相部屋 (レギュラー) | ○(和室布団) | 温泉設備 | ○ |
| 学校からの距離 | Sバス:40分 | コンビニ/ATM | 徒歩:-分 / 徒歩:-分 |
| ランドリー | ○/有料:¥100 | 乾燥機 | × |
| 自転車レンタル | - | 管理人 | ○(管理時間帯:昼夜) |
| ネット環境:ロビー | × | ネット補足 | - |
| 風呂 | 共同 | トイレ | 共同 |
| テレビ | ○ | 冷蔵庫 | × |
| ドライヤー | × | 湯沸しポット | ○ |
| 石鹸/シャンプー | ○/○ | ハンガー(物干し) | ○ |
| ネット環境:室内 | × | ネット補足 | - |
| 補足事項 | 高級観光ホテル | ||
クアハウス







| クアハウス 詳細 | |||
|---|---|---|---|
| 宿舎タイプ | 旅館 | 女性専用部屋 | ○(和室布団) |
| シングル | ○(和室布団) | ツイン | ○(和室布団) |
| 相部屋 (レギュラー) | ○(和室布団) | 温泉設備 | ○ |
| 学校からの距離 | スクールバス:40分 | コンビニ/ATM | 徒歩:-分 / 徒歩:-分 |
| ランドリー | ○/有料:¥100 | 乾燥機 | × |
| 自転車レンタル | × | 管理人 | ○(管理時間帯:昼夜) |
| ネット環境:ロビー | × | ネット補足 | - |
| 風呂 | 共同 | トイレ | 共同 |
| テレビ | ○ | 冷蔵庫 | × |
| ドライヤー | × | 湯沸しポット | ○ |
| 石鹸/シャンプー | ○/○ | ハンガー(物干し) | ○ |
| ネット環境:室内 | × | ネット補足 | - |
| 補足事項 | - | ||
大扇




| 大扇 詳細 | |||
|---|---|---|---|
| 宿舎タイプ | 旅館 | 女性専用部屋 | ○(和室布団) |
| シングル | ○(和室布団) | ツイン | ○(和室布団) |
| 相部屋 (レギュラー) | ○(和室布団) | 温泉設備 | ○ |
| 学校からの距離 | スクールバス:40分 | コンビニ/ATM | 徒歩:-分 / 徒歩:-分 |
| ランドリー | × | 乾燥機 | × |
| 自転車レンタル | × | 管理人 | ○(管理時間帯:昼夜) |
| ネット環境:ロビー | × | ネット補足 | - |
| 風呂 | 共同 | トイレ | 共同 |
| テレビ | ○ | 冷蔵庫 | × |
| ドライヤー | × | 湯沸しポット | ○ |
| 石鹸/シャンプー | ○/○ | ハンガー(物干し) | ○ |
| ネット環境:室内 | × | ネット補足 | × |
| 補足事項 | - | ||
共林荘








| 共林荘 詳細 | |||
|---|---|---|---|
| 宿舎タイプ | 旅館 | 女性専用部屋 | ○(和室布団) |
| シングル | ○(和室布団) | ツイン | ○(和室布団) |
| 相部屋 (レギュラー) | ○(和室布団) | 温泉設備 | ○ |
| 学校からの距離 | スクールバス:30分 | コンビニ/ATM | Sバス:15分 / Sバス:15分 |
| ランドリー | ○/有料:¥200 | 乾燥機 | × |
| 自転車レンタル | × | 管理人 | ○(管理時間帯:昼夜) |
| ネット環境:ロビー | × | ネット補足 | - |
| 風呂 | 共同 | トイレ | 共同 |
| テレビ | ○ | 冷蔵庫 | × |
| ドライヤー | × | 湯沸しポット | ○ |
| 石鹸/シャンプー | ○/○ | ハンガー(物干し) | ○ |
| ネット環境:室内 | × | ネット補足 | - |
| 補足事項 | 男性:本館、女性は新館と、棟が異なる。 岩盤浴(3回サービス、浴衣¥300別途自己負担) |
||
かね屋







| かね屋 詳細 | |||
|---|---|---|---|
| 宿舎タイプ | 下宿タイプ | 女性専用部屋 | - |
| シングル | ○ | ツイン | × |
| 相部屋 (レギュラー) | × | 温泉設備 | × |
| 学校からの距離 | スクールバス:20分 | コンビニ/ATM | 自転車:5分 / 自転車:10分 |
| ランドリー | ○/無料 | 乾燥機 | ○/有料:¥100 |
| 自転車レンタル | ○/無料 | 管理人 | ○(管理時間帯:昼夜) |
| ネット環境:ロビー | ○/無料(接続方法:電話回線) | ネット補足 | PC貸し出しあり |
| 風呂 | 共同 | トイレ | 共同 |
| テレビ | ○ (DVD有り) | 冷蔵庫 | ○(共同) |
| ドライヤー | × | 湯沸しポット | × |
| 石鹸/シャンプー | ○/○ | ハンガー(物干し) | ○ |
| ネット環境:室内 | ○/無料 (無線LAN) | ネット補足 | 要 自ノートPC |
| 補足事項 | - | ||
小松田旅館







| 小松田旅館 詳細 | |||
|---|---|---|---|
| 宿舎タイプ | 旅館 | 女性専用部屋 | - |
| シングル | ○(和室布団) | ツイン | ○(和室布団) |
| 相部屋 (レギュラー) | ○(和室布団) | 温泉設備 | × |
| 学校からの距離 | スクールバス:3分 | コンビニ/ATM | 徒歩:5分 / 徒歩:1分 |
| ランドリー | ○/無料 | 乾燥機 | ○/無料 |
| 自転車レンタル | × | 管理人 | ○(管理時間帯:昼夜) |
| ネット環境:ロビー | × | ネット補足 | - |
| 風呂 | 共同 | トイレ | 共同 |
| テレビ | - | 冷蔵庫 | × |
| ドライヤー | × | 湯沸しポット | ○ |
| 石鹸/シャンプー | ○/○ | ハンガー(物干し) | ○ |
| ネット環境:室内 | × | ネット補足 | - |
| 補足事項 | - | ||
交通・アクセスのご案内
| 関東方面 | 【東京駅】⇒(東北新幹線)約3時間⇒【北上駅】 | |
| [ 集合場所 ] 北上駅東口右側公衆トイレ付近 |
[交通費支給範囲] 上記交通機関の費用を¥30,000を上限として往復支給。 途中からご乗車の場合は、その間の往復交通費支給。 ※出発地によって異なります。 |
|
| 盛岡方面 | 【盛岡駅】⇒(秋田新幹線)約1時間⇒【大曲駅】 | |
| [ 集合場所 ] 大曲駅西口タクシー乗場 |
[交通費支給範囲] 上記交通機関の費用を¥30,000を上限として往復支給。 途中からご乗車の場合は、その間の往復交通費支給。 ※出発地によって異なります。 |
|
| 仙台方面 | 【仙台駅東口】⇒(高速バス)約3時間⇒【横手バスターミナル】 | |
| [ 集合場所 ] 横手バスターミナル |
[交通費支給範囲] 上記交通機関の費用を¥30,000を上限として往復支給。 途中からご乗車の場合は、その間の往復交通費支給。 ※出発地によって異なります。 |
|
| 青森方面 | 【青森駅】⇒(特急)約1時間⇒【八戸駅】⇒(東北新幹線)約30分⇒【盛岡駅】⇒(秋田新幹線)約1時間⇒【大曲駅】 | |
| [ 集合場所 ] 大曲駅西口タクシー乗場 |
[交通費支給範囲] 上記交通機関の費用を¥30,000を上限として往復支給。 途中からご乗車の場合は、その間の往復交通費支給。 ※出発地によって異なります。 |
|
| 北海道方面 | 【函館駅】⇒(特急)約3時間⇒【八戸駅】⇒(東北新幹線)約30分⇒【盛岡駅】⇒(秋田新幹線)約1時間⇒【大曲駅】 | |
| [ 集合場所 ] 大曲駅西口タクシー乗場 |
[交通費支給範囲] 上記交通機関の費用を¥30,000を上限として往復支給。 途中からご乗車の場合は、その間の往復交通費支給。 ※出発地によって異なります。 |
|
| 関西方面 入校前夜出発 |
【大阪駅前】⇒(夜行バス)約12時間⇒【仙台駅】【仙台駅東口】⇒(高速バス)約3時間⇒【横手バスターミナル】 | |
| [ 集合場所 ] 横手バスターミナル |
[交通費支給範囲] 上記交通機関の費用を¥30,000を上限として往復支給。 途中からご乗車の場合は、その間の往復交通費支給。 ※出発地によって異なります。 |
|
入卒カレンダー

| 5月 May |
||||
|---|---|---|---|---|
| 曜日 | MT 入校 |
MT 卒業日 |
AT 入校 |
AT 卒業日 |
| 火 | 1 | 1 | ||
| 水 | 2 | 5/17 | 2 | 5/15 |
| 木 | 3 | 3 | ||
| 金 | 4 | 4 | 5/17 | |
| 土 | 5 | 5 | ||
| 日 | 6 | 6 | ||
| 月 | 7 | 5/22 | 7 | |
| 火 | 8 | 8 | ||
| 水 | 9 | 5/24 | 9 | 5/22 |
| 木 | 10 | 10 | ||
| 金 | 11 | 11 | 5/24 | |
| 土 | 12 | 12 | ||
| 日 | 13 | 13 | ||
| 月 | 14 | 5/29 | 14 | |
| 火 | 15 | 15 | ||
| 水 | 16 | 5/31 | 16 | 5/29 |
| 木 | 17 | 17 | ||
| 金 | 18 | 18 | 5/31 | |
| 土 | 19 | 19 | ||
| 日 | 20 | 20 | ||
| 月 | 21 | 6/5 | 21 | |
| 火 | 22 | 22 | ||
| 水 | 23 | 6/7 | 23 | 6/5 |
| 木 | 24 | 24 | ||
| 金 | 25 | 25 | 6/7 | |
| 土 | 26 | 26 | ||
| 日 | 27 | 27 | ||
| 月 | 28 | 6/12 | 28 | |
| 火 | 29 | 29 | ||
| 水 | 30 | 6/14 | 30 | 6/12 |
| 木 | 31 | 31 | ||
| 6月 June |
||||
|---|---|---|---|---|
| 曜日 | MT 入校 |
MT 卒業日 |
AT 入校 |
AT 卒業日 |
| 金 | 1 | 1 | 6/14 | |
| 土 | 2 | 2 | ||
| 日 | 3 | 3 | ||
| 月 | 4 | 6/19 | 4 | |
| 火 | 5 | 5 | ||
| 水 | 6 | 6/21 | 6 | 6/29 |
| 木 | 7 | 7 | ||
| 金 | 8 | 8 | 6/21 | |
| 土 | 9 | 9 | ||
| 日 | 10 | 10 | ||
| 月 | 11 | 6/26 | 11 | |
| 火 | 12 | 12 | ||
| 水 | 13 | 6/28 | 13 | 6/26 |
| 木 | 14 | 14 | ||
| 金 | 15 | 15 | 6/28 | |
| 土 | 16 | 16 | ||
| 日 | 17 | 17 | ||
| 月 | 18 | 7/3 | 18 | |
| 火 | 19 | 19 | ||
| 水 | 20 | 7/5 | 20 | 7/3 |
| 木 | 21 | 21 | ||
| 金 | 22 | 22 | 7/5 | |
| 土 | 23 | 23 | ||
| 日 | 24 | 24 | ||
| 月 | 25 | 7/10 | 25 | |
| 火 | 26 | 26 | ||
| 水 | 27 | 7/12 | 27 | 7/10 |
| 木 | 28 | 28 | ||
| 金 | 29 | 29 | 7/12 | |
| 土 | 30 | 30 | ||
| 日 | 1 | 1 | ||
| 7月 July |
||||
|---|---|---|---|---|
| 曜日 | MT 入校 |
MT 卒業日 |
AT 入校 |
AT 卒業日 |
| 日 | 1 | 1 | ||
| 月 | 2 | 7/17 | 2 | |
| 火 | 3 | 3 | ||
| 水 | 4 | 7/19 | 4 | 7/17 |
| 木 | 5 | 5 | ||
| 金 | 6 | 6 | 7/19 | |
| 土 | 7 | 7 | ||
| 日 | 8 | 8 | ||
| 月 | 9 | 7/14 | 9 | |
| 火 | 10 | 10 | ||
| 水 | 11 | 7/26 | 11 | 7/24 |
| 木 | 12 | 12 | ||
| 金 | 13 | 13 | 7/26 | |
| 土 | 14 | 14 | ||
| 日 | 15 | 15 | ||
| 月 | 16 | 7/31 | 16 | |
| 火 | 17 | 17 | ||
| 水 | 18 | 8/2 | 18 | 7/31 |
| 木 | 19 | 19 | ||
| 金 | 20 | 20 | 8/2 | |
| 土 | 21 | 21 | ||
| 日 | 22 | 22 | ||
| 月 | 23 | 8/7 | 23 | |
| 火 | 24 | 24 | ||
| 水 | 25 | 8/9 | 25 | 8/7 |
| 木 | 26 | 26 | ||
| 金 | 27 | 27 | 8/9 | |
| 土 | 28 | 28 | ||
| 日 | 29 | 29 | ||
| 月 | 30 | 8/14 | 30 | |
| 火 | 31 | 31 | ||
| 8月 Augst |
||||
|---|---|---|---|---|
| 曜日 | MT 入校 |
MT 卒業日 |
AT 入校 |
AT 卒業日 |
| 水 | 1 | 8/16 | 1 | 8/14 |
| 木 | 2 | 2 | ||
| 金 | 3 | 3 | 8/16 | |
| 土 | 4 | 4 | ||
| 日 | 5 | 5 | ||
| 月 | 6 | 8/21 | 6 | |
| 火 | 7 | 7 | ||
| 水 | 8 | 8/23 | 8 | 8/21 |
| 木 | 9 | 9 | ||
| 金 | 10 | 10 | 8/23 | |
| 土 | 11 | 11 | ||
| 日 | 12 | 12 | ||
| 月 | 13 | 8/28 | 13 | |
| 火 | 14 | 14 | ||
| 水 | 15 | 8/30 | 15 | 8/28 |
| 木 | 16 | 16 | ||
| 金 | 17 | 17 | 8/30 | |
| 土 | 18 | 18 | ||
| 日 | 19 | 19 | ||
| 月 | 20 | 9/4 | 20 | |
| 火 | 21 | 21 | ||
| 水 | 22 | 9/6 | 22 | 9/4 |
| 木 | 23 | 23 | ||
| 金 | 24 | 24 | 9/6 | |
| 土 | 25 | 25 | ||
| 日 | 26 | 26 | ||
| 月 | 27 | 9/11 | 27 | |
| 火 | 28 | 28 | ||
| 水 | 29 | 9/13 | 29 | 9/11 |
| 木 | 30 | 30 | ||
| 金 | 31 | 31 | 9/13 | |