
MT(マニュアル車)は プラス \10,500 になります。
| コース 対象年齢 お部屋タイプ |
オフシーズン | ミドルオフ | ミドルシーズン | セミハイ | ハイシーズン |
| 11/7~11/28 4/2~5/28 |
12/1~12/12 3/26~3/29 |
1/5~1/26 3/15~3/22 |
1/30~3/12 | ||
| 【保証コース】 : 延長時に追加料金がかからないコースです。 | |||||
| ~30才まで レギュラー そのさだ/あさひ かねこ旅館 |
\220,500 | \231,000 | \246,750 | \283,500 | |
| ~30才まで ツイン そのさだ/あさひ かねこ旅館 |
\252,000 | \262,500 | \278,250 | \315,000 | |
| ~30才まで シングル エースイン福井 パレスホテル |
\258,300 | \268,800 | \284,550 | \321,300 | |
| 31才~39才まで レギュラー そのさだ/あさひ かねこ旅館 |
\241,500 | \252,000 | \267,750 | \304,500 | |
| 31才~39才まで ツイン そのさだ/あさひ かねこ旅館 |
\273,000 | \283,500 | \299,250 | \336,000 | |
| 31才~39才まで シングル エースイン福井 パレスホテル |
\279,300 | \289,800 | \305,550 | \342,300 | |
【保証コース】 合宿免許:料金保証の範囲とオーバー時の費用 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能教習 | 技能検定 | 宿泊・食事 (レギュラー) |
宿泊・食事 (ツイン・シングル) |
||||||||||||||||
| ~30才まで 卒業まで 追加料金無し |
~30才まで 卒業まで 追加料金無し |
~30才まで 最短+5泊まで 追加料金無し 以降:¥4,725/泊 |
~30才まで 最短+5泊まで 追加料金無し 以降 ツイン:¥5,800/泊 シングル:¥6,300/泊 |
||||||||||||||||
| 31才~39才まで 最短+5hまで 追加料金無し 以降:¥4,200/h |
31才~39才まで 卒業まで 追加料金無し |
31才~39才まで 最短+5泊まで 追加料金無し 以降:¥4,725/泊 |
31才~39才まで 最短+5泊まで 追加料金無し 以降 ツイン:¥5,800/泊 シングル:¥6,300/泊 |
||||||||||||||||
| 補足事項・注意事項 | |||||||||||||||||||
|
※ツインはお友達と一緒でのご利用となります。お一人ではお申込できません。お一人の場合はシングルまたはレギュラールーム(相部屋)となります。 ※1/15~4/10の間は、学生の方のみのご入校となります。 ※入校時期やプランによって宿舎を指定できない場合がございます。お手数ですが事前にお問合せをお願い致します。 |
|||||||||||||||||||
| 入校日 | 毎週 月・木 曜日 | 交通費支給範囲 | ○大阪←(北陸本線)→福井 ○名古屋←(東海道・北陸本線)→福井 ○他地域:最大¥10000まで実費支給 |
||||||||||||||||
| 別途料金 | 仮免学科試験2回目以降:¥2,000/回 原付教習:¥5,250(原付免許をお持ちでない方) |
割引料金 | 二輪免許所持の方 料金表各料金から¥21,000引きになります |
||||||||||||||||
宿泊施設のご案内
福井パレスホテル



| 宿舎タイプ | 観光ホテル | 女性専用部屋 | × |
|---|---|---|---|
| シングル | ○(洋室ベッド) | ツイン | ○(洋室ベッド) |
| 相部屋 (レギュラー) | × | 温泉設備 | × |
| 学校からの距離 | スクールバス:15分 | コンビニ/ATM | 徒歩:3分 / 徒歩:3分 |
| ランドリー | ○/有料:¥200/回 | 乾燥機 | ○/有料:¥100/回 |
| 自転車レンタル | × | 管理人 | ○(管理時間帯:昼夜) |
| ネット環境:ロビー | ○/無料 (無線LAN) | ネット補足 | 要 自ノートPC |
| 風呂 | 各室にあり | トイレ | 各室にあり |
| テレビ | ○ | 冷蔵庫 | ○ |
| ドライヤー | ○ | 湯沸しポット | ○ |
| 石鹸/シャンプー | ○/○ | ハンガー(物干し) | ○ |
| ネット環境:室内 | ○/無料 (無線LAN) | ネット補足 | 要 自ノートPC |
| 補足事項 | - | ||
エースイン福井




| 宿舎タイプ | ビジネスホテル | 女性専用部屋 | × |
|---|---|---|---|
| シングル | ○(洋室ベッド) | ツイン | ○(洋室ベッド) |
| 相部屋 (レギュラー) | × | 温泉設備 | × |
| 学校からの距離 | スクールバス:15分 | コンビニ/ATM | 徒歩:3分 / 徒歩:3分 |
| ランドリー | ○/有料:¥200/回 | 乾燥機 | ○/有料:¥100/回 |
| 自転車レンタル | × | 管理人 | ○(管理時間帯:昼夜) |
| ネット環境:ロビー | ○/無料 (無線LAN) | ネット補足 | 要 自ノートPC |
| 風呂 | 各室にあり | トイレ | 各室にあり |
| テレビ | ○ | 冷蔵庫 | ○ |
| ドライヤー | ○ | 湯沸しポット | ○ |
| 石鹸/シャンプー | ○/○ | ハンガー(物干し) | ○ |
| ネット環境:室内 | ○/無料 (有線LAN) | ネット補足 | 要 自ノートPC |
| 補足事項 | - | ||
かねこ旅館



| 宿舎タイプ | 旅館 | 女性専用部屋 | × |
|---|---|---|---|
| シングル | × | ツイン | ○(和室布団) |
| 相部屋 (レギュラー) | ○(和室布団) | 温泉設備 | × |
| 学校からの距離 | スクールバス:17分 | コンビニ/ATM | 徒歩:2分 / 徒歩:10分 |
| ランドリー | ○/有料:¥300/回 | 乾燥機 | ○/有料:¥400/回 |
| 自転車レンタル | ○/無料 | 管理人 | × |
| ネット環境:ロビー | × | ネット補足 | - |
| 風呂 | 共同 | トイレ | 共同 |
| テレビ | ○ | 冷蔵庫 | × |
| ドライヤー | ○ | 湯沸しポット | × |
| 石鹸/シャンプー | ×/○ | ハンガー(物干し) | × |
| ネット環境:室内 | × | ネット補足 | - |
| 補足事項 | - | ||
ホテルそのさだ




| 宿舎タイプ | ビジネスホテル | 女性専用部屋 | × |
|---|---|---|---|
| シングル | ○(洋室ベッド) | ツイン | ○(洋室ベッド) |
| 相部屋 (レギュラー) | ○(和室布団) | 温泉設備 | × |
| 学校からの距離 | 徒歩:15分 | コンビニ/ATM | 徒歩:1分 / 徒歩:5分 |
| ランドリー | ○/有料:¥100/回 | 乾燥機 | ○/有料:¥100/回 |
| 自転車レンタル | ○/無料 | 管理人 | ○(管理時間帯:昼夜) |
| ネット環境:ロビー | × | ネット補足 | - |
| 風呂 | 各室にあり | トイレ | 各室にあり |
| テレビ | ○ | 冷蔵庫 | × |
| ドライヤー | × | 湯沸しポット | × |
| 石鹸/シャンプー | ○/○ | ハンガー(物干し) | ○ |
| ネット環境:室内 | × | ネット補足 | - |
| 補足事項 | - | ||
ホテルあさひ

| 宿舎タイプ | ビジネスホテル | 女性専用部屋 | × |
|---|---|---|---|
| シングル | ○(洋室ベッド) | ツイン | ○(洋室ベッド) |
| 相部屋 (レギュラー) | ○(和室布団) | 温泉設備 | ○ |
| 学校からの距離 | 徒歩:15分 | コンビニ/ATM | 徒歩:1分 / 徒歩:5分 |
| ランドリー | ○/有料:¥500/回 ※乾燥機込み | 乾燥機 | ○/有料:¥500/回 ※洗濯機込み |
| 自転車レンタル | ○/無料 | 管理人 | ○(管理時間帯:昼夜) |
| ネット環境:ロビー | ○/無料 (無線LAN) | ネット補足 | 要 自ノートPC |
| 風呂 | 共同 | トイレ | 共同 |
| テレビ | ○ | 冷蔵庫 | ○ |
| ドライヤー | ○ | 湯沸しポット | × |
| 石鹸/シャンプー | ○/○ | ハンガー(物干し) | ○ |
| ネット環境:室内 | ○ | ネット補足 | - |
| 補足事項 | - | ||
交通・アクセスのご案内
| 関西方面 | 【大阪駅】⇒(特急)約2時間⇒【福井駅】 | |
| [ 集合場所 ] 福井駅西口駅前広場右手、ホテル東横イン 10:00~10:05集合 |
[交通費支給範囲] 上記交通機関の費用を上限として往復支給。 途中からご乗車の場合は、その間の往復交通費支給。 ※出発地によって異なります。 |
|
| 名古屋方面 | 【名古屋駅】⇒(特急)約2時間15分⇒【福井駅】 | |
| [ 集合場所 ] 福井駅西口駅前広場右手、ホテル東横イン 10:00~10:05集合 |
[交通費支給範囲] 上記交通機関の費用を上限として往復支給。 途中からご乗車の場合は、その間の往復交通費支給。 ※出発地によって異なります。 |
|
| 金沢方面 | 【金沢駅】⇒(特急)約1時間⇒【福井駅】 | |
| [ 集合場所 ] 福井駅西口駅前広場右手、ホテル東横イン 10:00~10:05集合 |
[交通費支給範囲] 上記交通機関の費用を上限として往復支給。 途中からご乗車の場合は、その間の往復交通費支給。 ※出発地によって異なります。 |
|
入卒カレンダー

| 2012年 2月 February |
||||
|---|---|---|---|---|
| 曜日 | MT 入校 |
MT 卒業日 |
AT 入校 |
AT 卒業日 |
| 水 | 1 | 1 | ||
| 木 | 2 | 2/18 | 2 | 2/16 |
| 金 | 3 | 3 | ||
| 土 | 4 | 4 | ||
| 日 | 5 | 5 | ||
| 月 | 6 | 2/23 | 6 | 2/20 |
| 火 | 7 | 7 | ||
| 水 | 8 | 8 | ||
| 木 | 9 | 2/25 | 9 | 2/23 |
| 金 | 10 | 10 | ||
| 土 | 11 | 11 | ||
| 日 | 12 | 12 | ||
| 月 | 13 | 3/1 | 13 | 2/27 |
| 火 | 14 | 14 | ||
| 水 | 15 | 15 | ||
| 木 | 16 | 3/3 | 16 | 3/1 |
| 金 | 17 | 17 | ||
| 土 | 18 | 18 | ||
| 日 | 19 | 19 | ||
| 月 | 20 | 3/8 | 20 | 3/5 |
| 火 | 21 | 21 | ||
| 水 | 22 | 22 | ||
| 木 | 23 | 3/10 | 23 | 3/8 |
| 金 | 24 | 24 | ||
| 土 | 25 | 25 | ||
| 日 | 26 | 26 | ||
| 月 | 27 | 3/15 | 27 | 3/12 |
| 火 | 28 | 28 | ||
| 水 | 29 | 29 | ||
| 1 | 1 | |||
| 2 | 2 | |||
| 3月 March |
||||
|---|---|---|---|---|
| 曜日 | MT 入校 |
MT 卒業日 |
AT 入校 |
AT 卒業日 |
| 木 | 1 | 3/17 | 1 | 3/15 |
| 金 | 2 | 2 | ||
| 土 | 3 | 3 | ||
| 日 | 4 | 4 | ||
| 月 | 5 | 3/22 | 5 | 3/19 |
| 火 | 6 | 6 | ||
| 水 | 7 | 7 | ||
| 木 | 8 | 3/24 | 8 | 3/22 |
| 金 | 9 | 9 | ||
| 土 | 10 | 10 | ||
| 日 | 11 | 11 | ||
| 月 | 12 | 3/29 | 12 | 3/26 |
| 火 | 13 | 13 | ||
| 水 | 14 | 14 | ||
| 木 | 15 | 3/31 | 15 | 3/29 |
| 金 | 16 | 16 | ||
| 土 | 17 | 17 | ||
| 日 | 18 | 18 | ||
| 月 | 19 | 4/5 | 19 | 4/2 |
| 火 | 20 | 20 | ||
| 水 | 21 | 21 | ||
| 木 | 22 | 4/7 | 22 | 4/5 |
| 金 | 23 | 23 | ||
| 土 | 24 | 24 | ||
| 日 | 25 | 25 | ||
| 月 | 26 | 4/12 | 26 | 4/9 |
| 火 | 27 | 27 | ||
| 水 | 28 | 28 | ||
| 木 | 29 | 4/14 | 29 | 4/12 |
| 金 | 30 | 30 | ||
| 土 | 31 | 31 | ||
| 4月 April |
||||
|---|---|---|---|---|
| 曜日 | MT 入校 |
MT 卒業日 |
AT 入校 |
AT 卒業日 |
| 日 | 1 | 1 | ||
| 月 | 2 | 2 | ||
| 火 | 3 | 3 | ||
| 水 | 4 | 4 | ||
| 木 | 5 | 5 | ||
| 金 | 6 | 6 | ||
| 土 | 7 | 7 | ||
| 日 | 8 | 8 | ||
| 月 | 9 | 9 | ||
| 火 | 10 | 10 | ||
| 水 | 11 | 11 | ||
| 木 | 12 | 12 | ||
| 金 | 13 | 13 | ||
| 土 | 14 | 14 | ||
| 日 | 15 | 15 | ||
| 月 | 16 | 16 | ||
| 火 | 17 | 17 | ||
| 水 | 18 | 18 | ||
| 木 | 19 | 19 | ||
| 金 | 20 | 20 | ||
| 土 | 21 | 21 | ||
| 日 | 22 | 22 | ||
| 月 | 23 | 23 | ||
| 火 | 24 | 24 | ||
| 水 | 25 | 25 | ||
| 木 | 26 | 26 | ||
| 金 | 27 | 27 | ||
| 土 | 28 | 28 | ||
| 日 | 29 | 29 | ||
| 月 | 30 | 30 | ||
| 火 | 1 | 1 | ||
| 5月 May |
||||
|---|---|---|---|---|
| 曜日 | MT 入校 |
MT 卒業日 |
AT 入校 |
AT 卒業日 |
| 火 | 1 | 1 | ||
| 水 | 2 | 2 | ||
| 木 | 3 | 3 | ||
| 金 | 4 | 4 | ||
| 土 | 5 | 5 | ||
| 日 | 6 | 6 | ||
| 月 | 7 | 7 | ||
| 火 | 8 | 8 | ||
| 水 | 9 | 9 | ||
| 木 | 10 | 10 | ||
| 金 | 11 | 11 | ||
| 土 | 12 | 12 | ||
| 日 | 13 | 13 | ||
| 月 | 14 | 14 | ||
| 火 | 15 | 15 | ||
| 水 | 16 | 16 | ||
| 木 | 17 | 17 | ||
| 金 | 18 | 18 | ||
| 土 | 19 | 19 | ||
| 日 | 20 | 20 | ||
| 月 | 21 | 21 | ||
| 火 | 22 | 22 | ||
| 水 | 23 | 23 | ||
| 木 | 24 | 24 | ||
| 金 | 25 | 25 | ||
| 土 | 26 | 26 | ||
| 日 | 27 | 27 | ||
| 月 | 28 | 28 | ||
| 火 | 29 | 29 | ||
| 水 | 30 | 30 | ||
| 木 | 31 | 31 | ||