
MT(マニュアル車)は プラス \10,500 になります。
| コース 対象年齢 お部屋タイプ |
オフシーズン | ミドルオフ | ミドルシーズン | セミハイ | ハイシーズン |
| 11/1~1/31 4/1~7/20 |
2/1~3/31 | ||||
| 【保証コース】 : 延長時に追加料金がかからないコースです。 | |||||
| 相部屋 かいほう |
\283,750 | \304,750 | |||
| ツイン かいほう |
\304,750 | \325,750 | |||
| シングル かいほう |
\325,750 | \346,250 | |||
【保証コース】 合宿免許:料金保証の範囲とオーバー時の費用 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能教習 | 技能検定 | 宿泊・食事 (シングル) |
宿泊・食事 (ツイン・相部屋) |
||||||||||||||||
| 最短+8hまで追加料金無し 以降:¥4,935/h |
修・卒各2回まで 以降:\3,675/回 |
最短+3日まで追加料金無し 以降:¥5,600/日 |
最短+5日まで追加料金無し 以降: 相部屋:¥3,500/日 ツイン:¥4,550/日 |
||||||||||||||||
| 補足事項・注意事項 | |||||||||||||||||||
|
※原付免許をお持ちでない方は、原付教習が学校で実施されます。原付教習料金は学校で直接お支払いください。 ※ツインはお友達と一緒でのご利用となります。お一人ではお申込できません。お一人申込の方はシングルのみとなります。 ※飛行機のチケットは、ディスカウントチケットやスカイメイト(学生専用)などが料金的にお徳です。(チケット購入にあたっては、購入前に内容を十分ご確認ください) |
|||||||||||||||||||
| 入校日 | AT 毎週 日 曜日 MT 毎週 火 曜日 ※教習開始は各翌日のAT車:月曜日 MT車:水曜日 |
交通費支給範囲 | ○那覇空港←(スクールバス)→学校 ※那覇空港までの飛行機チケットはお客様でご手配ご負担をお願いします。 飛行機チケットの支給はございません。 |
||||||||||||||||
| 別途料金 | 原付教習:¥5250 ○仮免学科試験料3回目~:¥2000/回 ○本免試験申請料 (沖縄県内の方対象):¥4200 |
割引料金 | 二輪免許所持の方 料金表各料金から¥10,500引きになります |
||||||||||||||||
宿泊施設のご案内
かいほう








| 宿舎タイプ | 民宿 | 女性専用部屋 | × |
|---|---|---|---|
| シングル | ○(洋室ベッド) | ツイン | ○(洋室ベッド) |
| 相部屋 | ○(洋室ベッド2段式) | 温泉設備 | × |
| 学校からの距離 | 徒歩:1分 | コンビニ/ATM | Sバス:5分 / Sバス:10分 |
| ランドリー | ○/有料:¥300 | 乾燥機 | ○/有料:¥100 |
| 自転車レンタル | ○/有料:¥100 原付レンタルも有り | 管理人 | ○(管理時間帯:昼夜) |
| ネット環境:ロビー | × | ネット補足 | - |
| 風呂 | 各室にあり | トイレ | 各室にあり |
| テレビ | ○ | 冷蔵庫 | ○ |
| ドライヤー | × | 湯沸しポット | × |
| 石鹸/シャンプー | ○/× | ハンガー(物干し) | ○ |
| ネット環境:室内 | ○/無料 (有線LAN) | ネット補足 | 要 自ノートPC |
| 補足事項 | 入校後、宿舎にてダイビングや観光のお申込みができます。 | ||
交通・アクセスのご案内
| 関東方面 | 【羽田空港】⇒(飛行機)約3時間⇒【那覇空港】 | |
| [ 集合場所 ] 那覇空港到着出口ロビー総合カウンター |
[交通費支給範囲] |
|
| 関西方面 | 【伊丹・関西空港】⇒(飛行機)約2時間15分⇒【那覇空港】 | |
| [ 集合場所 ] 那覇空港到着出口ロビー総合カウンター |
[交通費支給範囲] |
|
入卒カレンダー

| 5月 May |
||||
|---|---|---|---|---|
| 曜日 | MT 入校 |
MT 卒業日 |
AT 入校 |
AT 卒業日 |
| 火 | 1 | 1 | ||
| 水 | 2 | 2 | ||
| 木 | 3 | 3 | ||
| 金 | 4 | 4 | ||
| 土 | 5 | 5 | ||
| 日 | 6 | 6 | 5/24 | |
| 月 | 7 | 7 | ||
| 火 | 8 | 5/28 | 8 | |
| 水 | 9 | 9 | ||
| 木 | 10 | 10 | ||
| 金 | 11 | 11 | ||
| 土 | 12 | 12 | ||
| 日 | 13 | 13 | 5/31 | |
| 月 | 14 | 14 | ||
| 火 | 15 | 6/4 | 15 | |
| 水 | 16 | 16 | ||
| 木 | 17 | 17 | ||
| 金 | 18 | 18 | ||
| 土 | 19 | 19 | ||
| 日 | 20 | 20 | 6/7 | |
| 月 | 21 | 21 | ||
| 火 | 22 | 6/11 | 22 | |
| 水 | 23 | 23 | ||
| 木 | 24 | 24 | ||
| 金 | 25 | 25 | ||
| 土 | 26 | 26 | ||
| 日 | 27 | 27 | 6/14 | |
| 月 | 28 | 28 | ||
| 火 | 29 | 6/18 | 29 | |
| 水 | 30 | 30 | ||
| 木 | 31 | 31 | ||
| 6月 June |
||||
|---|---|---|---|---|
| 曜日 | MT 入校 |
MT 卒業日 |
AT 入校 |
AT 卒業日 |
| 金 | 1 | 1 | ||
| 土 | 2 | 2 | ||
| 日 | 3 | 3 | 6/21 | |
| 月 | 4 | 4 | ||
| 火 | 5 | 6/25 | 5 | |
| 水 | 6 | 6 | ||
| 木 | 7 | 7 | ||
| 金 | 8 | 8 | ||
| 土 | 9 | 9 | ||
| 日 | 10 | 10 | 6/28 | |
| 月 | 11 | 11 | ||
| 火 | 12 | 7/2 | 12 | |
| 水 | 13 | 13 | ||
| 木 | 14 | 14 | ||
| 金 | 15 | 15 | ||
| 土 | 16 | 16 | ||
| 日 | 17 | 17 | 7/5 | |
| 月 | 18 | 18 | ||
| 火 | 19 | 7/9 | 19 | |
| 水 | 20 | 20 | ||
| 木 | 21 | 21 | ||
| 金 | 22 | 22 | ||
| 土 | 23 | 23 | ||
| 日 | 24 | 24 | 7/12 | |
| 月 | 25 | 25 | ||
| 火 | 26 | 7/17 | 26 | |
| 水 | 27 | 27 | ||
| 木 | 28 | 28 | ||
| 金 | 29 | 29 | ||
| 土 | 30 | 30 | ||
| 日 | 1 | 1 | ||
| 7月 July |
||||
|---|---|---|---|---|
| 曜日 | MT 入校 |
MT 卒業日 |
AT 入校 |
AT 卒業日 |
| 日 | 1 | 1 | 7/19 | |
| 月 | 2 | 2 | ||
| 火 | 3 | 7/23 | 3 | |
| 水 | 4 | 4 | ||
| 木 | 5 | 5 | ||
| 金 | 6 | 6 | ||
| 土 | 7 | 7 | ||
| 日 | 8 | 8 | 7/26 | |
| 月 | 9 | 9 | ||
| 火 | 10 | 7/30 | 10 | |
| 水 | 11 | 11 | ||
| 木 | 12 | 12 | ||
| 金 | 13 | 13 | ||
| 土 | 14 | 14 | ||
| 日 | 15 | 15 | 8/2 | |
| 月 | 16 | 16 | ||
| 火 | 17 | 8/6 | 17 | |
| 水 | 18 | 18 | ||
| 木 | 19 | 19 | ||
| 金 | 20 | 20 | ||
| 土 | 21 | 21 | ||
| 日 | 22 | 22 | 8/9 | |
| 月 | 23 | 23 | ||
| 火 | 24 | 8/13 | 24 | |
| 水 | 25 | 25 | ||
| 木 | 26 | 26 | ||
| 金 | 27 | 27 | ||
| 土 | 28 | 28 | ||
| 日 | 29 | 29 | 8/16 | |
| 月 | 30 | 30 | ||
| 火 | 31 | 8/20 | 31 | |
| 8月 Augst |
||||
|---|---|---|---|---|
| 曜日 | MT 入校 |
MT 卒業日 |
AT 入校 |
AT 卒業日 |
| 水 | 1 | 1 | ||
| 木 | 2 | 2 | ||
| 金 | 3 | 3 | ||
| 土 | 4 | 4 | ||
| 日 | 5 | 5 | 8/23 | |
| 月 | 6 | 6 | ||
| 火 | 7 | 8/27 | 7 | |
| 水 | 8 | 8 | ||
| 木 | 9 | 9 | ||
| 金 | 10 | 10 | ||
| 土 | 11 | 11 | ||
| 日 | 12 | 12 | 8/30 | |
| 月 | 13 | 13 | ||
| 火 | 14 | 9/3 | 14 | |
| 水 | 15 | 15 | ||
| 木 | 16 | 16 | ||
| 金 | 17 | 17 | ||
| 土 | 18 | 18 | ||
| 日 | 19 | 19 | 9/8 | |
| 月 | 20 | 20 | ||
| 火 | 21 | 9/10 | 21 | |
| 水 | 22 | 22 | ||
| 木 | 23 | 23 | ||
| 金 | 24 | 24 | ||
| 土 | 25 | 25 | ||
| 日 | 26 | 26 | 9/13 | |
| 月 | 27 | 27 | ||
| 火 | 28 | 9/18 | 28 | |
| 水 | 29 | 29 | ||
| 木 | 30 | 30 | ||
| 金 | 31 | 31 | ||