
MT(マニュアル車)は プラス \10,500 になります。
| コース 対象年齢 お部屋タイプ |
オフシーズン | ミドルオフ | ミドルシーズン | セミハイ | ハイシーズン |
| 11/1~1/24 3/23~6/30 |
1/25~1/31 3/14~3/22 |
2/2~3/13 | |||
| 【保証コース】 : 延長時に追加料金がかからないコースです。 | |||||
| ~25才まで ツイン 男:ライセンス |
\230,000 | \250,000 | \280,000 | ||
| ~25才まで ツイン 男女:アクロス |
\235,500 | \255,500 | \285,500 | ||
| ~25才まで シングル 男:ライセンス |
\235,000 | \255,000 | \285,000 | ||
| ~25才まで シングル 男女:アクロス |
\245,500 | \265,500 | \295,500 | ||
| 26才以上 ツイン 男:ライセンス |
\251,000 | \271,000 | \301,000 | ||
| 26才以上 ツイン 男女:アクロス |
\256,500 | \276,500 | \306,500 | ||
| 26才以上 シングル 男:ライセンス |
\256,000 | \276,000 | \306,000 | ||
| 26才以上 シングル 男女:アクロス |
\266,500 | \286,500 | \316,500 | ||
【保証コース】 合宿免許:料金保証の範囲とオーバー時の費用 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能教習 | 技能検定 | 宿泊・食事 (ツイン) |
宿泊・食事 (シングル) |
||||||||||||||||
| 卒業まで 追加料金無し |
卒業まで 追加料金無し |
卒業まで 追加料金無し |
卒業まで 追加料金無し |
||||||||||||||||
| 補足事項・注意事項 | |||||||||||||||||||
|
※宿泊施設は、男性:ライセンスまたはアクロス、女性:アクロス となります。 ※ツインはお友達と一緒でのご利用となります。お一人ではお申込できません。お一人の場合はシングルとなります。 ※原付免許をお持ちでない方は、原付教習が学校で実施されます。原付教習料金は学校で直接お支払いください。 |
|||||||||||||||||||
| 入校日 | MT 毎週 火・木 曜日 AT 毎週 火・木・土 曜日 |
交通費支給範囲 | ○大阪←(北陸本線)→小松 ○名古屋←(東海道・北陸本線)→小松 |
||||||||||||||||
| 別途料金 | 仮免学科試験2回目以降:¥2,000/回 原付教習:¥3150 |
割引料金 | 二輪免許所持の方 料金表各料金から¥21,000引きになります |
||||||||||||||||
宿泊施設のご案内
ライセンス




| 宿舎タイプ | 専用宿舎 | 女性専用部屋 | × |
|---|---|---|---|
| シングル | ○(洋室ベッド) | ツイン | ○(洋室ベッド) |
| 相部屋 (レギュラー) | × | 温泉設備 | × |
| 学校からの距離 | 徒歩:0分 | コンビニ/ATM | 徒歩:1分 / 徒歩:5分 |
| ランドリー | ○/無料 | 乾燥機 | ○/無料 |
| 自転車レンタル | ○/無料 | 管理人 | × |
| ネット環境:ロビー | × | ネット補足 | - |
| 風呂 | 共同 | トイレ | 共同 |
| テレビ | ○ | 冷蔵庫 | ○(共同利用) |
| ドライヤー | × | 湯沸しポット | ○ |
| 石鹸/シャンプー | ×/× | ハンガー(物干し) | × |
| ネット環境:室内 | × | ネット補足 | - |
| 補足事項 | - | ||
アクロス




| 宿舎タイプ | 専用宿舎 | 女性専用部屋 | ○(2Fが女性専用フロア) |
|---|---|---|---|
| シングル | ○(洋室ベッド) | ツイン | ○(洋室ベッド) |
| 相部屋 (レギュラー) | × | 温泉設備 | × |
| 学校からの距離 | 徒歩:0分 | コンビニ/ATM | 徒歩:1分 / 徒歩:5分 |
| ランドリー | ○/無料 | 乾燥機 | × |
| 自転車レンタル | ○/無料 | 管理人 | × |
| ネット環境:ロビー | × | ネット補足 | - |
| 風呂 | 共同 | トイレ | 共同 |
| テレビ | ○ | 冷蔵庫 | ○(共同利用) |
| ドライヤー | × | 湯沸しポット | ○ |
| 石鹸/シャンプー | ×/× | ハンガー(物干し) | × |
| ネット環境:室内 | × | ネット補足 | - |
| 補足事項 | - | ||
交通・アクセスのご案内
| 関西方面 | 【大阪駅】⇒(特急)約2時間30分⇒【小松駅】 | |
| [ 集合場所 ] 小松駅東口ロータリー 「こまつ自動車学校バス停」 |
[交通費支給範囲] 上記交通機関の費用を上限として往復支給。 途中からご乗車の場合は、その間の往復交通費支給。 ※出発地によって異なります。 |
|
| 名古屋方面 | 【名古屋駅】⇒(特急)約2時間45分⇒【小松駅】 | |
| [ 集合場所 ] 小松駅東口ロータリー 「こまつ自動車学校バス停」 |
[交通費支給範囲] 上記交通機関の費用を上限として往復支給。 途中からご乗車の場合は、その間の往復交通費支給。 ※出発地によって異なります。 |
|
入卒カレンダー

| 5月 May |
||||
|---|---|---|---|---|
| 曜日 | MT 入校 |
MT 卒業日 |
AT 入校 |
AT 卒業日 |
| 火 | 1 | 5/17 | 1 | 5/17 |
| 水 | 2 | 2 | ||
| 木 | 3 | 3 | ||
| 金 | 4 | 4 | ||
| 土 | 5 | 5 | ||
| 日 | 6 | 6 | ||
| 月 | 7 | 7 | ||
| 火 | 8 | 5/24 | 8 | 5/22 |
| 水 | 9 | 9 | ||
| 木 | 10 | 5/26 | 10 | 5/24 |
| 金 | 11 | 11 | ||
| 土 | 12 | 12 | 5/26 | |
| 日 | 13 | 13 | ||
| 月 | 14 | 14 | ||
| 火 | 15 | 15 | ||
| 水 | 16 | 16 | ||
| 木 | 17 | 6/2 | 17 | 5/31 |
| 金 | 18 | 18 | ||
| 土 | 19 | 19 | 6/2 | |
| 日 | 20 | 20 | ||
| 月 | 21 | 21 | ||
| 火 | 22 | 6/7 | 22 | 6/5 |
| 水 | 23 | 23 | ||
| 木 | 24 | 6/9 | 24 | 6/7 |
| 金 | 25 | 25 | ||
| 土 | 26 | 26 | 6/9 | |
| 日 | 27 | 27 | ||
| 月 | 28 | 28 | ||
| 火 | 29 | 6/14 | 29 | 6/12 |
| 水 | 30 | 30 | ||
| 木 | 31 | 6/16 | 31 | 6/14 |
| 6月 June |
||||
|---|---|---|---|---|
| 曜日 | MT 入校 |
MT 卒業日 |
AT 入校 |
AT 卒業日 |
| 金 | 1 | 1 | ||
| 土 | 2 | 2 | 6/16 | |
| 日 | 3 | 3 | ||
| 月 | 4 | 4 | ||
| 火 | 5 | 6/21 | 5 | 6/19 |
| 水 | 6 | 6 | ||
| 木 | 7 | 6/23 | 7 | 6/21 |
| 金 | 8 | 8 | ||
| 土 | 9 | 9 | 6/23 | |
| 日 | 10 | 10 | ||
| 月 | 11 | 11 | ||
| 火 | 12 | 6/28 | 12 | 6/26 |
| 水 | 13 | 13 | ||
| 木 | 14 | 6/30 | 14 | 6/28 |
| 金 | 15 | 15 | ||
| 土 | 16 | 16 | 6/30 | |
| 日 | 17 | 17 | ||
| 月 | 18 | 18 | ||
| 火 | 19 | 7/5 | 19 | 7/3 |
| 水 | 20 | 20 | ||
| 木 | 21 | 7/7 | 21 | 7/5 |
| 金 | 22 | 22 | ||
| 土 | 23 | 23 | 7/7 | |
| 日 | 24 | 24 | ||
| 月 | 25 | 25 | ||
| 火 | 26 | 7/12 | 26 | 7/10 |
| 水 | 27 | 27 | ||
| 木 | 28 | 7/14 | 28 | 7/12 |
| 金 | 29 | 29 | ||
| 土 | 30 | 30 | 7/14 | |
| 日 | 1 | 1 | ||
| 7月 July |
||||
|---|---|---|---|---|
| 曜日 | MT 入校 |
MT 卒業日 |
AT 入校 |
AT 卒業日 |
| 日 | 1 | 1 | ||
| 月 | 2 | 2 | ||
| 火 | 3 | 7/18 | 3 | |
| 水 | 4 | 4 | ||
| 木 | 5 | 7/21 | 5 | 7/18 |
| 金 | 6 | 6 | ||
| 土 | 7 | 7 | 7/21 | |
| 日 | 8 | 8 | ||
| 月 | 9 | 7/24 | 9 | 7/24 |
| 火 | 10 | 10 | ||
| 水 | 11 | 11 | ||
| 木 | 12 | 7/28 | 12 | 7/26 |
| 金 | 13 | 13 | ||
| 土 | 14 | 14 | 7/28 | |
| 日 | 15 | 15 | ||
| 月 | 16 | 16 | ||
| 火 | 17 | 8/2 | 17 | 7/31 |
| 水 | 18 | 18 | ||
| 木 | 19 | 8/4 | 19 | 8/2 |
| 金 | 20 | 20 | ||
| 土 | 21 | 21 | 8/4 | |
| 日 | 22 | 22 | ||
| 月 | 23 | 23 | ||
| 火 | 24 | 8/9 | 24 | 8/7 |
| 水 | 25 | 25 | ||
| 木 | 26 | 8/11 | 26 | 8/9 |
| 金 | 27 | 27 | ||
| 土 | 28 | 28 | 8/11 | |
| 日 | 29 | 29 | ||
| 月 | 30 | 30 | ||
| 火 | 31 | 8/18 | 31 | 8/14 |
| 8月 Augst |
||||
|---|---|---|---|---|
| 曜日 | MT 入校 |
MT 卒業日 |
AT 入校 |
AT 卒業日 |
| 水 | 1 | 1 | ||
| 木 | 2 | 8/18 | 2 | 8/18 |
| 金 | 3 | 3 | ||
| 土 | 4 | 8/21 | 4 | 8/18 |
| 日 | 5 | 5 | ||
| 月 | 6 | 6 | ||
| 火 | 7 | 8/25 | 7 | 8/21 |
| 水 | 8 | 8 | ||
| 木 | 9 | 9 | 8/23 | |
| 金 | 10 | 10 | ||
| 土 | 11 | 11 | ||
| 日 | 12 | 12 | ||
| 月 | 13 | 8/30 | 13 | 8/28 |
| 火 | 14 | 14 | ||
| 水 | 15 | 15 | ||
| 木 | 16 | 9/1 | 16 | 8/30 |
| 金 | 17 | 17 | ||
| 土 | 18 | 18 | 9/1 | |
| 日 | 19 | 19 | ||
| 月 | 20 | 20 | ||
| 火 | 21 | 9/6 | 21 | 9/4 |
| 水 | 22 | 22 | ||
| 木 | 23 | 9/8 | 23 | 9/6 |
| 金 | 24 | 24 | ||
| 土 | 25 | 25 | 9/8 | |
| 日 | 26 | 26 | ||
| 月 | 27 | 27 | ||
| 火 | 28 | 9/13 | 28 | 9/11 |
| 水 | 29 | 29 | ||
| 木 | 30 | 9/15 | 30 | 9/13 |
| 金 | 31 | 31 | ||