
MT(マニュアル車)は プラス \10,500 になります。
| コース 対象年齢 お部屋タイプ |
オフシーズン | ミドルオフ | ミドルシーズン | セミハイ | ハイシーズン |
| 10/1~1/31 3/18~7/31 |
2/1~2/10 3/11~3/17 |
2/11~3/10 | |||
| 【規定コース】 : 延長時に追加料金が発生するコースです。 | |||||
| シングル ホテル |
\230,000 | \256,000 | \277,500 | ||
| 【保証コース】 : 延長時に追加料金がかからないコースです。 | |||||
| シングル ホテル |
\240,000 | \266,000 | \287,500 | ||
| 普通二輪MT 同時教習プラン |
① 上記料金表 プラス¥93,720 |
【規定コース】 合宿免許:料金保証の範囲とオーバー時の費用 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能教習 | 技能検定 | 宿泊・食事 (シングルホテル) |
宿泊・食事 (-) |
||||||||||||||||
| 最短時限数まで 以降:¥4,700/h |
修・卒各1回まで 以降:\6,000/回 |
最短日程数まで 以降:¥5,000/泊 |
- | ||||||||||||||||
【保証コース】 合宿免許:料金保証の範囲とオーバー時の費用 |
|||||||||||||||||||
| 技能教習 | 技能検定 | 宿泊・食事 (シングルホテル) |
宿泊・食事 (-) |
||||||||||||||||
| ~29才まで 卒業まで 追加料金無し |
~29才まで 卒業まで 追加料金無し |
~29才まで 卒業まで 追加料金無し |
~29才まで - |
||||||||||||||||
| 30才以上 卒業まで 追加料金無し |
30才以上 卒業まで 追加料金無し |
30才以上 最短+4泊まで 追加料金無し 以降:¥5,000/泊 |
30才以上 - |
||||||||||||||||
| 補足事項・注意事項 | |||||||||||||||||||
|
※シングル(ホテル)⇒ホテルミナミ/ホテルエイト/ニューグリーン ※ツインルームもそれぞれ同一料金でご利用できます。 |
|||||||||||||||||||
| 入校日 | MT 毎週 月・水 曜日 AT 毎週 水・金 曜日 |
交通費支給範囲 | ○東京←(新幹線・JR)→東能代 ○仙台←(JR)→東能代 ○盛岡←(JR)→東能代 ○青森←(JR)→東能代 注)他エリア最大支給額:¥30000まで |
||||||||||||||||
| 別途料金 | 30才以上の方は 仮免学科試験2回目以降:¥2,000/回 ※一度で合格した場合は不要です。 |
割引料金 | 二輪免許所持の方 料金表各料金から¥21,000引きになります ※青森、岩手、山形、宮城からの方 料金表から一律\10,000引き |
||||||||||||||||
宿泊施設のご案内
ホテルニューグリーン




| ホテルニューグリーン 詳細 | |||
|---|---|---|---|
| 宿舎タイプ | ビジネスホテル | 女性専用部屋 | × |
| シングル | ○(洋室ベッド) | ツイン | ○(洋室ベッド) |
| 相部屋 (レギュラー) | × | 温泉設備 | × |
| 学校からの距離 | スクールバス:10分 | コンビニ/ATM | 徒歩:15分 / 徒歩:15分 |
| ランドリー | ○/無料 | 乾燥機 | ○/無料 |
| 自転車レンタル | × | 管理人 | ○(管理時間帯:昼夜) |
| ネット環境:ロビー | ○/無料 (無線LAN) | ネット補足 | 要 自無線LANカード |
| 風呂 | 各室にあり | トイレ | 各室にあり |
| テレビ | ○ | 冷蔵庫 | ○ |
| ドライヤー | ○ | 湯沸しポット | ○ |
| 石鹸/シャンプー | ×/× | ハンガー(物干し) | ○ |
| ネット環境:室内 | ○/無料 (無線LAN) | ネット補足 | 要 自ノートPC |
| 補足事項 | お風呂、一部共同のお部屋もございます。 | ||
ホテルミナミ






| ホテルミナミ 詳細 | |||
|---|---|---|---|
| 宿舎タイプ | ビジネスホテル | 女性専用部屋 | - |
| シングル | ○(洋室ベッド) | ツイン | × |
| 相部屋 (レギュラー) | × | 温泉設備 | × |
| 学校からの距離 | Sバス:5分 | コンビニ/ATM | 徒歩:10分 / 徒歩:5分 |
| ランドリー | ○/有料:¥200 | 乾燥機 | ○/有料:¥100 |
| 自転車レンタル | × | 管理人 | ○(管理時間帯:昼夜) |
| ネット環境:ロビー | ○/無料 (有線LAN) | ネット補足 | PC1台あり。 プリント有料A4白黒50円、カラー150円 |
| 風呂 | 各室にあり | トイレ | 各室にあり |
| テレビ | ○ | 冷蔵庫 | ○ |
| ドライヤー | ○ | 湯沸しポット | ○ |
| 石鹸/シャンプー | ×/○ | ハンガー(物干し) | ○ |
| ネット環境:室内 | ○/無料 (無線LAN) | ネット補足 | 要 自ノートPC |
| 補足事項 | - | ||
ホテルエイト




| ホテルエイト 詳細 | |||
|---|---|---|---|
| 宿舎タイプ | ビジネスホテル | 女性専用部屋 | - |
| シングル | ○(洋室ベッド) | ツイン | ○(洋室ベッド) |
| 相部屋 (レギュラー) | × | 温泉設備 | × |
| 学校からの距離 | Sバス:5分 | コンビニ/ATM | 徒歩:10分 / 徒歩:5分 |
| ランドリー | ○/無料 | 乾燥機 | ○/無料 |
| 自転車レンタル | - | 管理人 | ○(管理時間帯:昼夜) |
| ネット環境:ロビー | × | ネット補足 | - |
| 風呂 | 各室にあり | トイレ | 各室にあり |
| テレビ | ○ | 冷蔵庫 | ○ |
| ドライヤー | ○ | 湯沸しポット | ○ |
| 石鹸/シャンプー | ○/○ | ハンガー(物干し) | ○ |
| ネット環境:室内 | ○/無料 (無線LAN) | ネット補足 | 要 自ノートPC |
| 補足事項 | - | ||
交通・アクセスのご案内
| 関東方面 JR利用 |
【東京駅】⇒(秋田新幹線)約4時間⇒【秋田駅】⇒(奥羽本線)約1時間⇒【東能代駅】 | |
| [ 集合場所 ] 東能代駅タクシー乗場 |
[交通費支給範囲] 上記交通機関の費用を上限として往復支給。 途中からご乗車の場合は、その間の往復交通費支給。 ※出発地によって異なります。 |
|
| 関東方面 バス利用 |
【池袋駅西口】⇒(夜行バス)約10時間30分⇒【能代バスステーション】 | |
| [ 集合場所 ] 能代バスステーション |
[交通費支給範囲] 上記交通機関の費用を上限として往復支給。 途中からご乗車の場合は、その間の往復交通費支給。 ※出発地によって異なります。 |
|
| 関西方面 | 【大阪駅前】⇒(夜行バス)約12時間⇒【仙台駅前】【仙台駅】⇒(秋田新幹線)約2時間15分⇒【秋田駅】 ⇒(奥羽本線)約1時間⇒【東能代駅】 |
|
| [ 集合場所 ] 東能代駅タクシー乗場 |
[交通費支給範囲] 上記交通機関の費用を¥30,000を上限として往復支給。 途中からご乗車の場合は、その間の往復交通費支給。 ※出発地によって異なります。 |
|
| 北海道・青森 方面 入校前夜出発 |
【中央バス札幌ターミナル】⇒(夜行バス)約5時間15分⇒【函館駅前】【函館駅】 ⇒(特急)約2時間⇒【青森駅】⇒(特急)約1時間45分⇒【東能代駅 】 |
|
| [ 集合場所 ] 東能代駅タクシー乗場 |
[交通費支給範囲] 上記交通機関の費用を上限として往復支給。 途中からご乗車の場合は、その間の往復交通費支給。 ※出発地によって異なります。 |
|
入卒カレンダー

| 3月 March |
||||
|---|---|---|---|---|
| 曜日 | MT 入校 |
MT 卒業日 |
AT 入校 |
AT 卒業日 |
| 木 | 1 | 1 | ||
| 金 | 2 | 2 | 3/16 | |
| 土 | 3 | 3 | ||
| 日 | 4 | 4 | ||
| 月 | 5 | 3/21 | 5 | |
| 火 | 6 | 6 | ||
| 水 | 7 | 3/23 | 7 | 3/21 |
| 木 | 8 | 8 | ||
| 金 | 9 | 9 | 3/23 | |
| 土 | 10 | 10 | ||
| 日 | 11 | 11 | ||
| 月 | 12 | 3/28 | 12 | |
| 火 | 13 | 13 | ||
| 水 | 14 | 3/30 | 14 | 3/28 |
| 木 | 15 | 15 | ||
| 金 | 16 | 16 | 3/30 | |
| 土 | 17 | 17 | ||
| 日 | 18 | 18 | ||
| 月 | 19 | 4/4 | 19 | |
| 火 | 20 | 20 | ||
| 水 | 21 | 4/6 | 21 | 4/4 |
| 木 | 22 | 22 | ||
| 金 | 23 | 23 | 4/6 | |
| 土 | 24 | 24 | ||
| 日 | 25 | 25 | ||
| 月 | 26 | 4/11 | 26 | |
| 火 | 27 | 27 | ||
| 水 | 28 | 4/13 | 28 | 4/11 |
| 木 | 29 | 29 | ||
| 金 | 30 | 30 | 4/13 | |
| 土 | 31 | 31 | ||
| 4月 April |
||||
|---|---|---|---|---|
| 曜日 | MT 入校 |
MT 卒業日 |
AT 入校 |
AT 卒業日 |
| 日 | 1 | 1 | ||
| 月 | 2 | 4/18 | 2 | |
| 火 | 3 | 3 | ||
| 水 | 4 | 4/20 | 4 | 4/18 |
| 木 | 5 | 5 | ||
| 金 | 6 | 6 | 4/20 | |
| 土 | 7 | 7 | ||
| 日 | 8 | 8 | ||
| 月 | 9 | 4/25 | 9 | |
| 火 | 10 | 10 | ||
| 水 | 11 | 4/27 | 11 | 4/25 |
| 木 | 12 | 12 | ||
| 金 | 13 | 13 | 4/27 | |
| 土 | 14 | 14 | ||
| 日 | 15 | 15 | ||
| 月 | 16 | 5/2 | 16 | |
| 火 | 17 | 17 | ||
| 水 | 18 | 5/4 | 18 | 5/2 |
| 木 | 19 | 19 | ||
| 金 | 20 | 20 | 5/4 | |
| 土 | 21 | 21 | ||
| 日 | 22 | 22 | ||
| 月 | 23 | 5/9 | 23 | |
| 火 | 24 | 24 | ||
| 水 | 25 | 25 | 5/9 | |
| 木 | 26 | 26 | ||
| 金 | 27 | 27 | ||
| 土 | 28 | 28 | ||
| 日 | 29 | 29 | ||
| 月 | 30 | 5/16 | 30 | |
| 火 | 1 | 1 | ||
| 5月 May |
||||
|---|---|---|---|---|
| 曜日 | MT 入校 |
MT 卒業日 |
AT 入校 |
AT 卒業日 |
| 火 | 1 | 1 | ||
| 水 | 2 | 5/18 | 2 | 5/16 |
| 木 | 3 | 3 | ||
| 金 | 4 | 4 | 5/18 | |
| 土 | 5 | 5 | ||
| 日 | 6 | 6 | ||
| 月 | 7 | 5/23 | 7 | |
| 火 | 8 | 8 | ||
| 水 | 9 | 5/25 | 9 | 5/23 |
| 木 | 10 | 10 | ||
| 金 | 11 | 11 | 5/25 | |
| 土 | 12 | 12 | ||
| 日 | 13 | 13 | ||
| 月 | 14 | 5/30 | 14 | |
| 火 | 15 | 15 | ||
| 水 | 16 | 6/1 | 16 | 5/30 |
| 木 | 17 | 17 | ||
| 金 | 18 | 18 | 6/1 | |
| 土 | 19 | 19 | ||
| 日 | 20 | 20 | ||
| 月 | 21 | 6/6 | 21 | |
| 火 | 22 | 22 | ||
| 水 | 23 | 6/8 | 23 | 6/6 |
| 木 | 24 | 24 | ||
| 金 | 25 | 25 | 6/8 | |
| 土 | 26 | 26 | ||
| 日 | 27 | 27 | ||
| 月 | 28 | 6/13 | 28 | |
| 火 | 29 | 29 | ||
| 水 | 30 | 6/15 | 30 | 6/13 |
| 木 | 31 | 31 | ||
| 6月 June |
||||
|---|---|---|---|---|
| 曜日 | MT 入校 |
MT 卒業日 |
AT 入校 |
AT 卒業日 |
| 金 | 1 | 1 | 6/15 | |
| 土 | 2 | 2 | ||
| 日 | 3 | 3 | ||
| 月 | 4 | 6/20 | 4 | |
| 火 | 5 | 5 | ||
| 水 | 6 | 6/22 | 6 | 6/20 |
| 木 | 7 | 7 | ||
| 金 | 8 | 8 | 6/22 | |
| 土 | 9 | 9 | ||
| 日 | 10 | 10 | ||
| 月 | 11 | 6/27 | 11 | |
| 火 | 12 | 12 | ||
| 水 | 13 | 6/29 | 13 | 6/27 |
| 木 | 14 | 14 | ||
| 金 | 15 | 15 | 6/29 | |
| 土 | 16 | 16 | ||
| 日 | 17 | 17 | ||
| 月 | 18 | 7/4 | 18 | |
| 火 | 19 | 19 | ||
| 水 | 20 | 7/6 | 20 | 7/4 |
| 木 | 21 | 21 | ||
| 金 | 22 | 22 | 7/6 | |
| 土 | 23 | 23 | ||
| 日 | 24 | 24 | ||
| 月 | 25 | 7/11 | 25 | |
| 火 | 26 | 26 | ||
| 水 | 27 | 7/13 | 27 | 7/11 |
| 木 | 28 | 28 | ||
| 金 | 29 | 29 | 7/13 | |
| 土 | 30 | 30 | ||
| 日 | 1 | 1 | ||