
| ☆普通車 入校日限定 割引 キャンペーン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 入校日 | 4/23(月)、4/30(月) 5/7(月)、5/14(月)、5/21(月)、5/28(月) 6/6(水)、6/13(水)、6/20(水)、6/27(水) 7/4(水)、7/11(水)、7/18(水)、 |
||||
| 申込受付期間 | 3/14の受付から ※3/14よりも前のお申込は対象外となります。 | ||||
| 対象車種・(コース・お部屋) | 通常料金 | キャンペーン料金 | |||
| 普通車AT (保証・シングルルーム) |
¥227,750 | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ¥188,000 |
※MT車は各¥15000プラスとなります。 |
|||||
MT(マニュアル車)は プラス \15,000 になります。
| コース 対象年齢 お部屋タイプ |
オフシーズン | ミドルオフ | ミドルシーズン | セミハイ | ハイシーズン |
| 5/1~6/30 10/1~11/30 |
3/21~4/30 12/1~1/31 |
3/10~3/20 | 2/1~3/9 | ||
| 【保証コース】 : 延長時に追加料金がかからないコースです。 | |||||
| トリプル ツイン 男:ネストセイブ 女:浜名湖イン弁天島 |
\203,000 | \217,250 | \259,250 | \285,500 | |
| シングル 男:ネストセイブ 女:浜名湖イン弁天島 |
\203,000 | \227,750 | \269,750 | \296,000 | |
| トリプル ツイン 女:浜名湖イン西山 |
\208,000 | \222,250 | \264,250 | \290,500 | |
| シングル 女:浜名湖イン西山 |
\208,000 | \232,750 | \279,750 | \306,000 | |
【保証コース】 合宿免許:料金保証の範囲とオーバー時の費用 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能教習 | 技能検定 | 宿泊・食事 (トリプル) |
宿泊・食事 (ツイン・シングル) |
||||||||||||||||
| ~25才まで 卒業まで 追加料金無し |
~25才まで 卒業まで 追加料金無し |
~25才まで 卒業まで 追加料金無し (注1) |
~25才まで 卒業まで 追加料金無し (注1) |
||||||||||||||||
| 26才以上 最短+5hまで 追加料金無し 以降:¥4,725/h |
26才以上 修・卒各1回まで 追加料金無し 以降:\5,250/回 |
26才以上 最短+3泊まで 追加料金無し 以降:¥5,775/h |
26才以上 最短+3泊まで 追加料金無し 以降:¥5,775/h |
||||||||||||||||
| 補足事項・注意事項 | |||||||||||||||||||
|
(注1) 時期によって、最短日数から3泊を超えた場合、お部屋の移動をお願いすることがあります。 ※男女とも、ツインとトリプル(女性)はお友達と一緒でのご利用となります。お一人ではお申込できません。お一人の場合はシングルルームとなります。 ※混雑の状況によって、お部屋や宿舎の移動をお願いする場合があります。 ※仮免学科試験に3回不合格になった方は、一時帰宅(交通費自己負担)し住民票所在地の試験場で合格後、再入校となります。 ※身体に刺青・タトゥー(シール等含む)のある方は、大小に関わらず、学校方針としてご入校はご遠慮いただいております。 |
|||||||||||||||||||
| 入校日 | 毎週 月・水・金 曜日 | 交通費支給範囲 | ○東京・大阪←(新幹線)→浜松 | ||||||||||||||||
| 別途料金 | 仮免学科試験2回目以降:¥2,000/回 |
割引料金 | 二輪免許所持の方 料金表各料金から¥15,750引きになります |
||||||||||||||||
宿泊施設のご案内
ネストセイブ (男性専用)




| ネストセイブ (男性専用) 詳細 | |||
|---|---|---|---|
| 宿舎タイプ | 専用宿舎 | 女性専用部屋 | × |
| シングル | ○(洋室ベッド) | ツイン | ○(洋室ベッド2段式) |
| 相部屋 (レギュラー) | × | 温泉設備 | × |
| 学校からの距離 | 徒歩:3分 | コンビニ/ATM | 自転車:10分 / 自転車:10分 |
| ランドリー | ○/無料 | 乾燥機 | ○/無料 |
| 自転車レンタル | ○/無料 | 管理人 | ○(管理時間帯:昼夜) |
| ネット環境:ロビー | × | ネット補足 | - |
| 風呂 | 共同 | トイレ | 共同 |
| テレビ | ○ | 冷蔵庫 | ○ |
| ドライヤー | × | 湯沸しポット | × |
| 石鹸/シャンプー | ×/× | ハンガー(物干し) | ○ |
| ネット環境:室内 | ※ | ネット補足 | - |
| 補足事項 | ※ 一部のお部屋にはネット環境があります。要LANケーブル、自ノートPC | ||
セイブ浜名湖イン弁天島 (女性専用)








| セイブ浜名湖イン弁天島 (女性専用) 詳細 | |||
|---|---|---|---|
| 宿舎タイプ | 専用宿舎 | 女性専用部屋 | ○ |
| シングル | ○(洋室ベッド) | ツイン/トリプル | ○(洋室)/○(和室) |
| 相部屋 (レギュラー) | × | 温泉設備 | × |
| 学校からの距離 | スクールバス:10分 | コンビニ/ATM | 自転車:3分 / 自転車:3分 |
| ランドリー | ○/無料 | 乾燥機 | ○/無料 |
| 自転車レンタル | ○/無料 | 管理人 | ○(管理時間帯:昼夜) |
| ネット環境:ロビー | ○/無料 (有線LAN) | ネット補足 | ロビーPC設置有り |
| 風呂 | 共同 | トイレ | 共同 |
| テレビ | ○ | 冷蔵庫 | ○ |
| ドライヤー | × | 湯沸しポット | ○ |
| 石鹸/シャンプー | ×/× | ハンガー(物干し) | × |
| ネット環境:室内 | × | ネット補足 | - |
| 補足事項 | - | ||
セイブ浜名湖イン西山 (女性専用)








| セイブ浜名湖イン西山 (女性専用) 詳細 | |||
|---|---|---|---|
| 宿舎タイプ | 専用宿舎 | 女性専用部屋 | ○ |
| シングル | ○(洋室ベッド) | ツイン/トリプル | ○(洋室)/○(和室) |
| 相部屋 (レギュラー) | × | 温泉設備 | × |
| 学校からの距離 | スクールバス:10分 | コンビニ/ATM | 徒歩:5分 / 徒歩:5分 |
| ランドリー | ○/無料 | 乾燥機 | ○/無料 |
| 自転車レンタル | ○/無料 | 管理人 | ○(管理時間帯:昼夜) |
| ネット環境:ロビー | ○/無料 (有線LAN) | ネット補足 | PC設置有り |
| 風呂 | 共同 | トイレ | 共同 |
| テレビ | ○ | 冷蔵庫 | ○ |
| ドライヤー | ○ | 湯沸しポット | ○ |
| 石鹸/シャンプー | ○/○ | ハンガー(物干し) | ○ |
| ネット環境:室内 | × | ネット補足 | - |
| 補足事項 | - | ||
交通・アクセスのご案内
| 関東方面 | 【東京駅】⇒(東海道新幹線)約2時間⇒【浜松駅】 | |
| [ 集合場所 ] 浜松駅北口ロータリー左側「フォルテビル」前 10:40集合 |
[交通費支給範囲] 上記交通機関の費用を上限として新幹線代のみ往復支給。 途中からご乗車の場合は、その間の往復交通費支給。 ※出発地によって異なります。 |
|
| 関西方面 | 【新大阪駅】⇒(東海道新幹線)約1時間30分⇒【浜松駅】 | |
| [ 集合場所 ] 浜松駅北口ロータリー左側「フォルテビル」前 10:40集合 |
[交通費支給範囲] 上記交通機関の費用を上限として新幹線代のみ往復支給。 途中からご乗車の場合は、その間の往復交通費支給。 ※出発地によって異なります。 |
|
入卒カレンダー

| 5月 May |
||||
|---|---|---|---|---|
| 曜日 | MT 入校 |
MT 卒業日 |
AT 入校 |
AT 卒業日 |
| 火 | 1 | 1 | ||
| 水 | 2 | 5/19 | 2 | 5/17 |
| 木 | 3 | 3 | ||
| 金 | 4 | 5/22 | 4 | 5/19 |
| 土 | 5 | 5 | ||
| 日 | 6 | 6 | ||
| 月 | 7 | 5/24 | 7 | 5/22 |
| 火 | 8 | 8 | ||
| 水 | 9 | 5/26 | 9 | 5/24 |
| 木 | 10 | 10 | ||
| 金 | 11 | 5/29 | 11 | 5/26 |
| 土 | 12 | 12 | ||
| 日 | 13 | 13 | ||
| 月 | 14 | 5/31 | 14 | 5/29 |
| 火 | 15 | 15 | ||
| 水 | 16 | 6/2 | 16 | 5/31 |
| 木 | 17 | 17 | ||
| 金 | 18 | 6/5 | 18 | 6/2 |
| 土 | 19 | 19 | ||
| 日 | 20 | 20 | ||
| 月 | 21 | 6/7 | 21 | 6/5 |
| 火 | 22 | 22 | ||
| 水 | 23 | 6/9 | 23 | 6/7 |
| 木 | 24 | 24 | ||
| 金 | 25 | 6/12 | 25 | 6/9 |
| 土 | 26 | 26 | ||
| 日 | 27 | 27 | ||
| 月 | 28 | 6/14 | 28 | 6/12 |
| 火 | 29 | 29 | ||
| 水 | 30 | 6/16 | 30 | 6/14 |
| 木 | 31 | 31 | ||
| 6月 June |
||||
|---|---|---|---|---|
| 曜日 | MT 入校 |
MT 卒業日 |
AT 入校 |
AT 卒業日 |
| 金 | 1 | 6/19 | 1 | 6/16 |
| 土 | 2 | 2 | ||
| 日 | 3 | 3 | ||
| 月 | 4 | 6/21 | 4 | 6/19 |
| 火 | 5 | 5 | ||
| 水 | 6 | 6/23 | 6 | 6/21 |
| 木 | 7 | 7 | ||
| 金 | 8 | 6/26 | 8 | 6/23 |
| 土 | 9 | 9 | ||
| 日 | 10 | 10 | ||
| 月 | 11 | 6/28 | 11 | 6/26 |
| 火 | 12 | 12 | ||
| 水 | 13 | 6/30 | 13 | 6/28 |
| 木 | 14 | 14 | ||
| 金 | 15 | 7/3 | 15 | 6/30 |
| 土 | 16 | 16 | ||
| 日 | 17 | 17 | ||
| 月 | 18 | 7/5 | 18 | 7/3 |
| 火 | 19 | 19 | ||
| 水 | 20 | 7/7 | 20 | 7/5 |
| 木 | 21 | 21 | ||
| 金 | 22 | 7/10 | 22 | 7/7 |
| 土 | 23 | 23 | ||
| 日 | 24 | 24 | ||
| 月 | 25 | 7/12 | 25 | 7/10 |
| 火 | 26 | 26 | ||
| 水 | 27 | 7/14 | 27 | 7/12 |
| 木 | 28 | 28 | ||
| 金 | 29 | 7/17 | 29 | 7/14 |
| 土 | 30 | 30 | ||
| 日 | 1 | 1 | ||
| 7月 July |
||||
|---|---|---|---|---|
| 曜日 | MT 入校 |
MT 卒業日 |
AT 入校 |
AT 卒業日 |
| 日 | 1 | 1 | ||
| 月 | 2 | 7/19 | 2 | 7/17 |
| 火 | 3 | 3 | ||
| 水 | 4 | 7/21 | 4 | 7/19 |
| 木 | 5 | 5 | ||
| 金 | 6 | 7/26 | 6 | 7/21 |
| 土 | 7 | 7 | ||
| 日 | 8 | 8 | ||
| 月 | 9 | 7/26 | 9 | 7/26 |
| 火 | 10 | 10 | ||
| 水 | 11 | 7/28 | 11 | 7/26 |
| 木 | 12 | 12 | ||
| 金 | 13 | 7/31 | 13 | 7/28 |
| 土 | 14 | 14 | ||
| 日 | 15 | 15 | ||
| 月 | 16 | 8/2 | 16 | 7/31 |
| 火 | 17 | 17 | ||
| 水 | 18 | 8/4 | 18 | 8/2 |
| 木 | 19 | 19 | ||
| 金 | 20 | 8/7 | 20 | 8/4 |
| 土 | 21 | 21 | ||
| 日 | 22 | 22 | ||
| 月 | 23 | 8/9 | 23 | 8/7 |
| 火 | 24 | 24 | ||
| 水 | 25 | 8/11 | 25 | 8/9 |
| 木 | 26 | 26 | ||
| 金 | 27 | 8/14 | 27 | 8/11 |
| 土 | 28 | 28 | ||
| 日 | 29 | 29 | ||
| 月 | 30 | 8/16 | 30 | 8/14 |
| 火 | 31 | 31 | ||
| 8月 Augst |
||||
|---|---|---|---|---|
| 曜日 | MT 入校 |
MT 卒業日 |
AT 入校 |
AT 卒業日 |
| 水 | 1 | 8/18 | 1 | 8/16 |
| 木 | 2 | 2 | ||
| 金 | 3 | 8/21 | 3 | 8/18 |
| 土 | 4 | 4 | ||
| 日 | 5 | 5 | ||
| 月 | 6 | 8/23 | 6 | 8/21 |
| 火 | 7 | 7 | ||
| 水 | 8 | 8/25 | 8 | 8/23 |
| 木 | 9 | 9 | ||
| 金 | 10 | 8/28 | 10 | 8/25 |
| 土 | 11 | 11 | ||
| 日 | 12 | 12 | ||
| 月 | 13 | 8/30 | 13 | 8/28 |
| 火 | 14 | 14 | ||
| 水 | 15 | 9/4 | 15 | 9/1 |
| 木 | 16 | 16 | ||
| 金 | 17 | 9/6 | 17 | 9/4 |
| 土 | 18 | 18 | ||
| 日 | 19 | 19 | ||
| 月 | 20 | 9/8 | 20 | 9/6 |
| 火 | 21 | 21 | ||
| 水 | 22 | 9/11 | 22 | 9/8 |
| 木 | 23 | 23 | ||
| 金 | 24 | 9/13 | 24 | 9/11 |
| 土 | 25 | 25 | ||
| 日 | 26 | 26 | ||
| 月 | 27 | 9/16 | 27 | 9/13 |
| 火 | 28 | 28 | ||
| 水 | 29 | 9/18 | 29 | 9/15 |
| 木 | 30 | 30 | ||
| 金 | 31 | 9/20 | 31 | 9/18 |