
MT(マニュアル車)は プラス \10,500 になります。
| コース 対象年齢 お部屋タイプ |
オフシーズン | ミドルオフ | ミドルシーズン | セミハイ | ハイシーズン |
| 11/1~1/21 4/8~6/30 |
1/22~1/30 3/25~4/7 |
1/31~2/11 3/18~3/24 |
2/12~3/17 | ||
| 【保証コース】 : 延長時に追加料金がかからないコースです。 | |||||
| 相部屋 男平安荘 女昌龍館 |
\229,500 | \249,500 | ¥269,500 | \289,500 | |
| ツイン ホテルソレイユ |
\247,750 | \267,750 | ¥287,750 | \307,750 | |
| ツイン プリンスホテル |
\252,750 | \272,750 | ¥292,750 | \312,750 | |
| シングル プリンス・平ビュー |
\257,750 | \277,750 | ¥297,750 | \317,750 | |
【保証コース】 合宿免許:料金保証の範囲とオーバー時の費用 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能教習 | 技能検定 | 宿泊・食事 (相部屋) |
宿泊・食事 (ホテル・ツイン/シングル) |
||||||||||||||||
| ~30才まで 卒業まで 追加料金無し |
~30才まで 卒業まで 追加料金無し |
~30才まで 卒業まで 追加料金無し |
~30才まで 卒業まで 追加料金無し |
||||||||||||||||
| 31才以上 最短+15hまで 追加料金無し 以降:\4,200/h |
31才以上 卒業まで 追加料金無し |
31才以上 最短+4日まで 追加料金無し 以降:¥4,200/泊 |
31才以上 最短+4日まで 追加料金無し 以降: ツイン:¥4,725/日 シングル:¥5,250/日 |
||||||||||||||||
| 補足事項・注意事項 | |||||||||||||||||||
|
※ツインはお友達と一緒でのご利用となります。お一人ではお申込できません。 ●一緒に帰宅プラン |
|||||||||||||||||||
| 入校日 | 毎週 火・水 曜日 | 交通費支給範囲 | ○東京←(常磐線)→いわき ○仙台←(常磐線)→いわき 注)全エリア最大支給:¥11760まで |
||||||||||||||||
| 別途料金 | 仮免学科試験2回目以降:¥2,000/回 |
割引料金 | 二輪免許所持の方 料金表各料金から¥21,000引きになります |
||||||||||||||||
宿泊施設のご案内
平ビューホテル




| 宿舎タイプ | ビジネスホテル | 女性専用部屋 | ○ |
|---|---|---|---|
| シングル | ○(洋室ベッド) | ツイン | × |
| 相部屋 (レギュラー) | × | 温泉設備 | × |
| 学校からの距離 | スクールバス:10分 | コンビニ/ATM | 徒歩:5分 / 徒歩:5分 |
| ランドリー | × | 乾燥機 | × |
| 自転車レンタル | × | 管理人 | ○(管理時間帯:昼夜) |
| ネット環境:ロビー | × | ネット補足 | - |
| 風呂 | 各室にあり | トイレ | 各室にあり |
| テレビ | ○ | 冷蔵庫 | ○ |
| ドライヤー | ○ | 湯沸しポット | ○ |
| 石鹸/シャンプー | ○/○ | ハンガー(物干し) | ○ |
| ネット環境:室内 | ○/無料 (有線LAN) | ネット補足 | 要 自ノートPC |
| 補足事項 | ホテルから徒歩5分でランドリー有り | ||
いわきプリンスホテル








| 宿舎タイプ | ビジネスホテル | 女性専用部屋 | ○ |
|---|---|---|---|
| シングル | ○(洋室ベッド) | ツイン | × |
| 相部屋 (レギュラー) | × | 温泉設備 | × |
| 学校からの距離 | 徒歩:5分 | コンビニ/ATM | 徒歩:5分 / 徒歩:5分 |
| ランドリー | ○/有料:¥200 | 乾燥機 | ○/有料:¥200 |
| 自転車レンタル | ○/無料 | 管理人 | ○(管理時間帯:昼夜) |
| ネット環境:ロビー | × | ネット補足 | - |
| 風呂 | 各室にあり | トイレ | 各室にあり |
| テレビ | ○ | 冷蔵庫 | ○ |
| ドライヤー | ○ | 湯沸しポット | ○ |
| 石鹸/シャンプー | ○/○ | ハンガー(物干し) | ○ |
| ネット環境:室内 | ○/無料 (有線LAN) | ネット補足 | 要 自ノートPC |
| 補足事項 | - | ||
ホテルソレイユ




| 宿舎タイプ | ビジネスホテル | 女性専用部屋 | ○ |
|---|---|---|---|
| シングル | × | ツイン | ○(洋室ベッド) |
| 相部屋 (レギュラー) | × | 温泉設備 | × |
| 学校からの距離 | スクールバス:10分 | コンビニ/ATM | 徒歩:5分 / 徒歩:5分 |
| ランドリー | ○/有料:¥100 | 乾燥機 | ○/有料:¥100 |
| 自転車レンタル | × | 管理人 | ○(管理時間帯:昼夜) |
| ネット環境:ロビー | × | ネット補足 | - |
| 風呂 | 各室にあり | トイレ | 各室にあり |
| テレビ | ○ | 冷蔵庫 | ○ |
| ドライヤー | ○ | 湯沸しポット | ○ |
| 石鹸/シャンプー | ○/○ | ハンガー(物干し) | ○ |
| ネット環境:室内 | × | ネット補足 | - |
| 補足事項 | - | ||
旅館 平安荘




| 宿舎タイプ | 旅館 | 女性専用部屋 | ○ |
|---|---|---|---|
| シングル | × | ツイン | × |
| 相部屋 (レギュラー) | ○(和室布団) | 温泉設備 | × |
| 学校からの距離 | 徒歩:7分 | コンビニ/ATM | 徒歩:10分 / 徒歩:10分 |
| ランドリー | ○/無料 | 乾燥機 | ○/有料:¥100 |
| 自転車レンタル | × | 管理人 | ○(管理時間帯:昼夜) |
| ネット環境:ロビー | ○/無料(接続方法:無線LAN) | ネット補足 | 要 自ノートPC |
| 風呂 | 共同 | トイレ | 共同 |
| テレビ | ○ | 冷蔵庫 | ○(各階に1台) |
| ドライヤー | ○ | 湯沸しポット | ○ |
| 石鹸/シャンプー | ○/○ | ハンガー(物干し) | ○ |
| ネット環境:室内 | ○/無料(接続方法:無線LAN) | ネット補足 | 要 自ノートPC |
| 補足事項 | - | ||
旅館 昌龍館(女性用)




| 宿舎タイプ | 旅館 | 女性専用部屋 | ○ |
|---|---|---|---|
| シングル | × | ツイン | × |
| 相部屋 (レギュラー) | ○(和室布団) | 温泉設備 | × |
| 学校からの距離 | 徒歩:2分 | コンビニ/ATM | 徒歩:5分 / 徒歩:5分 |
| ランドリー | ○/有料:¥100 | 乾燥機 | ○/有料:¥100 |
| 自転車レンタル | × | 管理人 | ○(管理時間帯:昼夜) |
| ネット環境:ロビー | × | ネット補足 | - |
| 風呂 | 共同 | トイレ | 共同 |
| テレビ | ○ | 冷蔵庫 | × |
| ドライヤー | ○ | 湯沸しポット | ○ |
| 石鹸/シャンプー | ○/○ | ハンガー(物干し) | ○ |
| ネット環境:室内 | × | ネット補足 | - |
| 補足事項 | - | ||
交通・アクセスのご案内
| 関東方面 | 【上野駅】⇒(特急)約2時間30分⇒【いわき駅】 | |
| [ 集合場所 ] いわき駅改札外 |
[交通費支給範囲] 上記交通機関の費用を上限として往復支給。 途中からご乗車の場合は、その間の往復交通費支給。 ※出発地によって異なります。 |
|
| 仙台方面 | 【仙台駅前】⇒(特急)約2時間⇒【いわき駅】 | |
| [ 集合場所 ] いわき駅改札外 |
[交通費支給範囲] 上記交通機関の費用を上限として往復支給。 途中からご乗車の場合は、その間の往復交通費支給。 ※出発地によって異なります。 |
|
入卒カレンダー

| 2012年 2月 February |
||||
|---|---|---|---|---|
| 曜日 | MT 入校 |
MT 卒業日 |
AT 入校 |
AT 卒業日 |
| 水 | 1 | 2/17 | 1 | 2/15 |
| 木 | 2 | 2 | 2/16 | |
| 金 | 3 | 3 | ||
| 土 | 4 | 4 | ||
| 日 | 5 | 5 | ||
| 月 | 6 | 6 | ||
| 火 | 7 | 2/23 | 7 | |
| 水 | 8 | 2/24 | 8 | 2/22 |
| 木 | 9 | 9 | 2/23 | |
| 金 | 10 | 10 | ||
| 土 | 11 | 11 | ||
| 日 | 12 | 12 | ||
| 月 | 13 | 13 | ||
| 火 | 14 | 3/1 | 14 | |
| 水 | 15 | 3/2 | 15 | 2/29 |
| 木 | 16 | 16 | 3/1 | |
| 金 | 17 | 17 | ||
| 土 | 18 | 18 | ||
| 日 | 19 | 19 | ||
| 月 | 20 | 20 | ||
| 火 | 21 | 3/8 | 21 | |
| 水 | 22 | 3/9 | 22 | 3/4 |
| 木 | 23 | 23 | 3/8 | |
| 金 | 24 | 24 | ||
| 土 | 25 | 25 | ||
| 日 | 26 | 26 | ||
| 月 | 27 | 27 | ||
| 火 | 28 | 3/15 | 28 | |
| 水 | 29 | 3/16 | 29 | 3/14 |
| 1 | 1 | |||
| 2 | 2 | |||
| 3月 March |
||||
|---|---|---|---|---|
| 曜日 | MT 入校 |
MT 卒業日 |
AT 入校 |
AT 卒業日 |
| 木 | 1 | 1 | 3/15 | |
| 金 | 2 | 2 | ||
| 土 | 3 | 3 | ||
| 日 | 4 | 4 | ||
| 月 | 5 | 5 | ||
| 火 | 6 | 3/22 | 6 | |
| 水 | 7 | 3/23 | 7 | 3/21 |
| 木 | 8 | 8 | 3/22 | |
| 金 | 9 | 9 | ||
| 土 | 10 | 10 | ||
| 日 | 11 | 11 | ||
| 月 | 12 | 12 | ||
| 火 | 13 | 3/29 | 13 | |
| 水 | 14 | 3/30 | 14 | 3/28 |
| 木 | 15 | 15 | 3/29 | |
| 金 | 16 | 16 | ||
| 土 | 17 | 17 | ||
| 日 | 18 | 18 | ||
| 月 | 19 | 19 | ||
| 火 | 20 | 20 | ||
| 水 | 21 | 4/6 | 21 | 4/4 |
| 木 | 22 | 22 | 4/5 | |
| 金 | 23 | 23 | ||
| 土 | 24 | 24 | ||
| 日 | 25 | 25 | ||
| 月 | 26 | 26 | ||
| 火 | 27 | 4/13 | 27 | |
| 水 | 28 | 4/14 | 28 | 4/12 |
| 木 | 29 | 29 | 4/13 | |
| 金 | 30 | 30 | ||
| 土 | 31 | 31 | ||
| 4月 April |
||||
|---|---|---|---|---|
| 曜日 | MT 入校 |
MT 卒業日 |
AT 入校 |
AT 卒業日 |
| 日 | 1 | 1 | ||
| 月 | 2 | 2 | ||
| 火 | 3 | 3 | ||
| 水 | 4 | 4 | ||
| 木 | 5 | 5 | ||
| 金 | 6 | 6 | ||
| 土 | 7 | 7 | ||
| 日 | 8 | 8 | ||
| 月 | 9 | 9 | ||
| 火 | 10 | 10 | ||
| 水 | 11 | 11 | ||
| 木 | 12 | 12 | ||
| 金 | 13 | 13 | ||
| 土 | 14 | 14 | ||
| 日 | 15 | 15 | ||
| 月 | 16 | 16 | ||
| 火 | 17 | 17 | ||
| 水 | 18 | 18 | ||
| 木 | 19 | 19 | ||
| 金 | 20 | 20 | ||
| 土 | 21 | 21 | ||
| 日 | 22 | 22 | ||
| 月 | 23 | 23 | ||
| 火 | 24 | 24 | ||
| 水 | 25 | 25 | ||
| 木 | 26 | 26 | ||
| 金 | 27 | 27 | ||
| 土 | 28 | 28 | ||
| 日 | 29 | 29 | ||
| 月 | 30 | 30 | ||
| 火 | 1 | 1 | ||
| 5月 May |
||||
|---|---|---|---|---|
| 曜日 | MT 入校 |
MT 卒業日 |
AT 入校 |
AT 卒業日 |
| 火 | 1 | 1 | ||
| 水 | 2 | 2 | ||
| 木 | 3 | 3 | ||
| 金 | 4 | 4 | ||
| 土 | 5 | 5 | ||
| 日 | 6 | 6 | ||
| 月 | 7 | 7 | ||
| 火 | 8 | 8 | ||
| 水 | 9 | 9 | ||
| 木 | 10 | 10 | ||
| 金 | 11 | 11 | ||
| 土 | 12 | 12 | ||
| 日 | 13 | 13 | ||
| 月 | 14 | 14 | ||
| 火 | 15 | 15 | ||
| 水 | 16 | 16 | ||
| 木 | 17 | 17 | ||
| 金 | 18 | 18 | ||
| 土 | 19 | 19 | ||
| 日 | 20 | 20 | ||
| 月 | 21 | 21 | ||
| 火 | 22 | 22 | ||
| 水 | 23 | 23 | ||
| 木 | 24 | 24 | ||
| 金 | 25 | 25 | ||
| 土 | 26 | 26 | ||
| 日 | 27 | 27 | ||
| 月 | 28 | 28 | ||
| 火 | 29 | 29 | ||
| 水 | 30 | 30 | ||
| 木 | 31 | 31 | ||