
MT(マニュアル車)は プラス \15,000になります。
| コース 対象年齢 お部屋タイプ |
オフシーズン | ミドルオフ | ミドルシーズン | セミハイ | ハイシーズン |
| 11/1~1/15 3/26~6/30 |
1/16~1/29 3/19~3/25 |
1/30~1/31 3/5~3/25 |
3/12~3/18 | 2/1~3/4 | |
| 【保証コース】 : 延長時に追加料金がかからないコースです。 | |||||
| 相部屋 ナショナル/アパ レッシュ/レディスイン |
¥210,000 | ¥230,000 | ¥270,000 | ¥255,000 | ¥290,000 |
| ツイン ナショナル/アパ レッシュ/レディスイン |
¥215,000 | ¥235,000 | ¥275,000 | ¥260,000 | ¥295,000 |
| ツイン 女性:ニューオータニ |
¥230,000 | ¥250,000 | ¥300,000 | ¥285,000 | ¥330,000 |
| シングルA ナショナル/アパ レッシュ/レディスイン |
¥215,000 | ¥235,000 | ¥295,000 | ¥280,000 | ¥325,000 |
| シングルB ワシントン アルファーワン |
¥245,000 | ¥265,000 | ¥305,000 | ¥290,000 | ¥335,000 |
| シングルC 女性:ニューオータニ |
¥275,000 | ¥295,000 | ¥335,000 | ¥320,000 | ¥365,000 |
【保証コース】 合宿免許:料金保証の範囲とオーバー時の費用 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能教習 | 技能検定 | 宿泊・食事 (レギュラー) |
宿泊・食事 (ツイン/シングル) |
||||||||||||||||
| 卒業まで 追加料金無し |
卒業まで 追加料金無し |
卒業まで 追加料金無し |
卒業まで 追加料金無し (注1) |
||||||||||||||||
| 補足事項・注意事項 | |||||||||||||||||||
|
(注1) シングル・ツインは最短日数+3泊までそのままご利用できますが、4泊以降はホテルレギュラーへ移動していただきます
※全プラン、30才までの方のご入校となります。 ※入校時期やプランによって宿舎を指定できない場合がございます。お手数ですが事前にお問合せをお願い致します。 ※仮免学科試験に3回不合格になった方は、一時帰宅(交通費自己負担)していただき、ご自身で学習後、再入校となります。 |
|||||||||||||||||||
| 入校日 | 毎週 火・木 曜日 | 交通費支給範囲 | ○大阪(梅田)←(バス)→鳥取駅 ※他エリア:最大¥7000まで支給 |
||||||||||||||||
| 別途料金 | 無し |
割引料金 | 二輪免許所持の方 料金表各料金から¥15,000引きになります |
||||||||||||||||
宿泊施設のご案内
ホテルアルファーワン




| 宿舎タイプ | ビジネスホテル | 女性専用部屋 | × |
|---|---|---|---|
| シングル | ○(洋室ベッド) | ツイン | × |
| 相部屋 (レギュラー) | × | 温泉設備 | × |
| 学校からの距離 | スクールバス:10分 | コンビニ/ATM | 徒歩:2分 / 徒歩:2分 |
| ランドリー | ○/有料:¥100 ※近隣のランドリー | 乾燥機 | ○/有料:¥100 ※近隣のランドリー |
| 自転車レンタル | × | 管理人 | ○(管理時間帯:昼夜) |
| ネット環境:ロビー | × | ネット補足 | - |
| 風呂 | 各室にあり | トイレ | 各室にあり |
| テレビ | ○ | 冷蔵庫 | ○ |
| ドライヤー | ○ | 湯沸しポット | ○ |
| 石鹸/シャンプー | ○/○ | ハンガー(物干し) | ○ |
| ネット環境:室内 | ○/無料 (有線LAN) | ネット補足 | 要 自ノートPC |
| 補足事項 | - | ||
ホテルナショナル

| 宿舎タイプ | ビジネスホテル | 女性専用部屋 | ○ |
|---|---|---|---|
| シングル | × | ツイン | ○(洋室ベッド) |
| 相部屋 (レギュラー) | ○(洋室ベッド) | 温泉設備 | × |
| 学校からの距離 | スクールバス:10分 | コンビニ/ATM | 徒歩:2分 / 徒歩:2分 |
| ランドリー | ○/有料:¥200 | 乾燥機 | ○/有料:¥100 |
| 自転車レンタル | × | 管理人 | ○(管理時間帯:昼夜) |
| ネット環境:ロビー | × | ネット補足 | - |
| 風呂 | 各室にあり | トイレ | 各室にあり |
| テレビ | ○ | 冷蔵庫 | ○ |
| ドライヤー | ○ | 湯沸しポット | × |
| 石鹸/シャンプー | ○/○ | ハンガー(物干し) | ○ |
| ネット環境:室内 | ○/無料 (有線LAN) | ネット補足 | - |
| 補足事項 | - | ||
アパホテル鳥取駅前

| 宿舎タイプ | ビジネスホテル | 女性専用部屋 | × |
|---|---|---|---|
| シングル | × | ツイン | ○(洋室ベッド) |
| 相部屋 (レギュラー) | ○(洋室ベッド) | 温泉設備 | × |
| 学校からの距離 | スクールバス:10分 | コンビニ/ATM | 徒歩:5分 / 徒歩:5分 |
| ランドリー | ○/有料:¥200 | 乾燥機 | ○/有料:¥100 |
| 自転車レンタル | × | 管理人 | ○(管理時間帯:昼夜) |
| ネット環境:ロビー | ○/無料 (無線LAN) | ネット補足 | 要 自ノートPC |
| 風呂 | 各室にあり | トイレ | 各室にあり |
| テレビ | ○ | 冷蔵庫 | ○ |
| ドライヤー | × | 湯沸しポット | ○ |
| 石鹸/シャンプー | ○/× | ハンガー(物干し) | ○ |
| ネット環境:室内 | ○/無料 (無線LAN) | ネット補足 | 要 自ノートPC |
| 補足事項 | - | ||
ホテルニューオオタニ鳥取

| 宿舎タイプ | ビジネスホテル | 女性専用部屋 | - |
|---|---|---|---|
| シングル | - | ツイン | - |
| 相部屋 (レギュラー) | - | 温泉設備 | - |
| 学校からの距離 | - | コンビニ/ATM | - |
| ランドリー | - | 乾燥機 | - |
| 自転車レンタル | - | 管理人 | - |
| ネット環境:ロビー | - | ネット補足 | - |
| 風呂 | - | トイレ | - |
| テレビ | - | 冷蔵庫 | - |
| ドライヤー | - | 湯沸しポット | - |
| 石鹸/シャンプー | - | ハンガー(物干し) | - |
| ネット環境:室内 | - | ネット補足 | - |
| 補足事項 | - | ||
ホテルレッシュ鳥取駅前

| 宿舎タイプ | ビジネスホテル | 女性専用部屋 | - |
|---|---|---|---|
| シングル | - | ツイン | - |
| 相部屋 (レギュラー) | - | 温泉設備 | - |
| 学校からの距離 | - | コンビニ/ATM | - |
| ランドリー | - | 乾燥機 | - |
| 自転車レンタル | - | 管理人 | - |
| ネット環境:ロビー | - | ネット補足 | - |
| 風呂 | - | トイレ | - |
| テレビ | - | 冷蔵庫 | - |
| ドライヤー | - | 湯沸しポット | - |
| 石鹸/シャンプー | - | ハンガー(物干し) | - |
| ネット環境:室内 | - | ネット補足 | - |
| 補足事項 | - | ||
レディスイン鳥取

| 宿舎タイプ | ビジネスホテル | 女性専用部屋 | - |
|---|---|---|---|
| シングル | - | ツイン | - |
| 相部屋 (レギュラー) | - | 温泉設備 | - |
| 学校からの距離 | - | コンビニ/ATM | - |
| ランドリー | - | 乾燥機 | - |
| 自転車レンタル | - | 管理人 | - |
| ネット環境:ロビー | - | ネット補足 | - |
| 風呂 | - | トイレ | - |
| テレビ | - | 冷蔵庫 | - |
| ドライヤー | - | 湯沸しポット | - |
| 石鹸/シャンプー | - | ハンガー(物干し) | - |
| ネット環境:室内 | - | ネット補足 | - |
| 補足事項 | - | ||
交通・アクセスのご案内
| 大阪方面 | 【大阪(梅田阪急三番街)】⇒(高速バス)約3時間15分⇒【鳥取駅前バス停】 | |
| [ 集合場所 ] 鳥取駅前バス停 |
[交通費支給範囲] 新大阪⇔鳥取駅前バス停、往復支給。 |
|
入卒カレンダー

| 5月 May |
||||
|---|---|---|---|---|
| 曜日 | MT 入校 |
MT 卒業日 |
AT 入校 |
AT 卒業日 |
| 火 | 1 | 5/16 | 1 | 5/14 |
| 水 | 2 | 2 | ||
| 木 | 3 | 5/18 | 3 | 5/16 |
| 金 | 4 | 4 | ||
| 土 | 5 | 5 | ||
| 日 | 6 | 6 | ||
| 月 | 7 | 7 | ||
| 火 | 8 | 5/23 | 8 | 5/21 |
| 水 | 9 | 9 | ||
| 木 | 10 | 5/25 | 10 | 5/23 |
| 金 | 11 | 11 | ||
| 土 | 12 | 12 | ||
| 日 | 13 | 13 | ||
| 月 | 14 | 14 | ||
| 火 | 15 | 5/30 | 15 | 5/28 |
| 水 | 16 | 16 | ||
| 木 | 17 | 6/1 | 17 | 5/30 |
| 金 | 18 | 18 | ||
| 土 | 19 | 19 | ||
| 日 | 20 | 20 | ||
| 月 | 21 | 21 | ||
| 火 | 22 | 6/6 | 22 | 6/4 |
| 水 | 23 | 23 | ||
| 木 | 24 | 6/8 | 24 | 6/6 |
| 金 | 25 | 25 | ||
| 土 | 26 | 26 | ||
| 日 | 27 | 27 | ||
| 月 | 28 | 28 | ||
| 火 | 29 | 6/13 | 29 | 6/11 |
| 水 | 30 | 30 | ||
| 木 | 31 | 6/15 | 31 | 6/13 |
| 6月 June |
||||
|---|---|---|---|---|
| 曜日 | MT 入校 |
MT 卒業日 |
AT 入校 |
AT 卒業日 |
| 金 | 1 | 1 | ||
| 土 | 2 | 2 | ||
| 日 | 3 | 3 | ||
| 月 | 4 | 4 | ||
| 火 | 5 | 6/20 | 5 | 6/18 |
| 水 | 6 | 6 | ||
| 木 | 7 | 6/22 | 7 | 6/20 |
| 金 | 8 | 8 | ||
| 土 | 9 | 9 | ||
| 日 | 10 | 10 | ||
| 月 | 11 | 11 | ||
| 火 | 12 | 6/27 | 12 | 6/25 |
| 水 | 13 | 13 | ||
| 木 | 14 | 6/29 | 14 | 6/27 |
| 金 | 15 | 15 | ||
| 土 | 16 | 16 | ||
| 日 | 17 | 17 | ||
| 月 | 18 | 18 | ||
| 火 | 19 | 7/4 | 19 | 7/2 |
| 水 | 20 | 20 | ||
| 木 | 21 | 7/6 | 21 | 7/4 |
| 金 | 22 | 22 | ||
| 土 | 23 | 23 | ||
| 日 | 24 | 24 | ||
| 月 | 25 | 25 | ||
| 火 | 26 | 7/11 | 26 | 7/9 |
| 水 | 27 | 27 | ||
| 木 | 28 | 7/13 | 28 | 7/11 |
| 金 | 29 | 29 | ||
| 土 | 30 | 30 | ||
| 日 | 1 | 1 | ||
| 7月 July |
||||
|---|---|---|---|---|
| 曜日 | MT 入校 |
MT 卒業日 |
AT 入校 |
AT 卒業日 |
| 日 | 1 | 1 | ||
| 月 | 2 | 2 | ||
| 火 | 3 | 7/17 | 3 | 7/15 |
| 水 | 4 | 4 | ||
| 木 | 5 | 7/19 | 5 | 7/17 |
| 金 | 6 | 6 | ||
| 土 | 7 | 7 | ||
| 日 | 8 | 8 | ||
| 月 | 9 | 9 | ||
| 火 | 10 | 7/24 | 10 | 7/23 |
| 水 | 11 | 11 | ||
| 木 | 12 | 7/26 | 12 | 7/24 |
| 金 | 13 | 13 | ||
| 土 | 14 | 14 | ||
| 日 | 15 | 15 | ||
| 月 | 16 | 16 | ||
| 火 | 17 | 8/1 | 17 | 7/30 |
| 水 | 18 | 18 | ||
| 木 | 19 | 8/3 | 19 | 8/1 |
| 金 | 20 | 20 | ||
| 土 | 21 | 21 | ||
| 日 | 22 | 22 | ||
| 月 | 23 | 23 | ||
| 火 | 24 | 8/8 | 24 | 8/6 |
| 水 | 25 | 25 | ||
| 木 | 26 | 8/10 | 26 | 8/8 |
| 金 | 27 | 27 | ||
| 土 | 28 | 28 | ||
| 日 | 29 | 29 | ||
| 月 | 30 | 30 | ||
| 火 | 31 | 8/15 | 31 | 8/13 |
| 8月 Augst |
||||
|---|---|---|---|---|
| 曜日 | MT 入校 |
MT 卒業日 |
AT 入校 |
AT 卒業日 |
| 水 | 1 | 1 | ||
| 木 | 2 | 8/17 | 2 | 8/15 |
| 金 | 3 | 3 | ||
| 土 | 4 | 4 | ||
| 日 | 5 | 5 | ||
| 月 | 6 | 6 | ||
| 火 | 7 | 8/22 | 7 | 8/20 |
| 水 | 8 | 8 | ||
| 木 | 9 | 8/24 | 9 | 8/22 |
| 金 | 10 | 10 | ||
| 土 | 11 | 11 | ||
| 日 | 12 | 12 | ||
| 月 | 13 | 13 | ||
| 火 | 14 | 8/29 | 14 | 8/27 |
| 水 | 15 | 15 | ||
| 木 | 16 | 8/31 | 16 | 8/29 |
| 金 | 17 | 17 | ||
| 土 | 18 | 18 | ||
| 日 | 19 | 19 | ||
| 月 | 20 | 20 | ||
| 火 | 21 | 9/5 | 21 | 9/3 |
| 水 | 22 | 22 | ||
| 木 | 23 | 9/7 | 23 | 9/5 |
| 金 | 24 | 24 | ||
| 土 | 25 | 25 | ||
| 日 | 26 | 26 | ||
| 月 | 27 | 27 | ||
| 火 | 28 | 9/12 | 28 | 9/10 |
| 水 | 29 | 29 | ||
| 木 | 30 | 9/14 | 30 | 9/12 |
| 金 | 31 | 31 | ||