
| ☆普通車 シングル格安 キャンペーン! | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 入校日 | 3/24~5/31 (毎週火・木・土曜日) | ||||
| 申込受付期間 | 1/23の受付から ※1/23よりも前のお申込は対象外となります。 | ||||
| 対象車種・(コース・お部屋) | 通常料金 | キャンペーン料金 | |||
| ①普通車AT(保証・シングル) | ¥231,000 | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ¥190,000 |
|
※MT車をご希望の場合、上記料金に¥10000プラスとなります。 ※二輪免許所持の方は、¥10,500割引となります。 ※保証内容や別途料金などは料金表に準じます。 注)保証内容やその他の規定に関しては各教習所料金表ページで必ずご確認下さい。 |
|||||
MT(マニュアル車)は プラス \10,500 になります。
| コース 対象年齢 お部屋タイプ |
オフシーズン | ミドルオフ | ミドルシーズン | セミハイ | ハイシーズン |
| 10/1~1/31 3/18~6/30 |
2/1~2/17 3/6~3/17 |
2/18~3/5 | |||
| 【規定コース】 : 延長時に追加料金が発生するコースです。 | |||||
| ホテル・ツイン グランエコール(注1) |
\220,500 | \245,500 | \252,000 | ||
| ホテル・シングル グランエコール(注1) |
\220,500 | \271,750 | \278,250 | ||
| 【保証コース】 : 延長時に追加料金がかからないコースです。 | |||||
| ホテル・ツイン グランエコール(注1) |
\231,000 | \256,000 | \273,000 | ||
| ホテル・シングル グランエコール(注1) |
\231,000 | \282,250 | \299,250 | ||
| 普通二輪MT 同時教習プラン |
① 上記料金表 プラス¥84,000 ※シングル利用は¥5000プラス |
【規定コース】 合宿免許:料金保証の範囲とオーバー時の費用 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能教習 | 技能検定 | 宿泊・食事 (ツイン) |
宿泊・食事 (シングル) |
||||||||||||||||
| 最短時限数まで 以降:¥5,250/h |
修・卒各1回まで 以降:\6,300/回 |
最短日数まで 以降:¥5,000/日 |
最短日数まで 以降:¥5,000/日 |
||||||||||||||||
【保証コース】 合宿免許:料金保証の範囲とオーバー時の費用 |
|||||||||||||||||||
| 技能教習 | 技能検定 | 宿泊・食事 (ツイン) |
宿泊・食事 (シングル) |
||||||||||||||||
| ~30才まで 卒業まで 追加料金無し |
~30才まで 卒業まで 追加料金無し |
~30才まで 卒業まで 追加料金無し |
~30才まで 卒業まで 追加料金無し(注2) |
||||||||||||||||
| 31才以上 最短+11hまで 追加料金無し 以降:¥5,250/h |
31才以上 卒業まで 追加料金無し |
31才以上 最短+3日まで 以降:¥5,000/日 |
31才以上 最短+3日まで 以降:¥5,000/日 |
||||||||||||||||
| 補足事項・注意事項 | |||||||||||||||||||
(注1) グランエコールが満室の場合、外部の宿舎(紀の川、くろだ、いずくら、舞鶴荘)をご利用頂く場合があります。この場合も上記料金に準じます。 (注2) 最短+3泊までシングルルームをご利用いただけます。以降はツインルーム(相部屋)へ移動となります。卒業まで追加料金なし。 ※ホテルツインはお一人で申込みの方同士が2人で1部屋を、またはお友達同士でご利用いただくことになります。 |
|||||||||||||||||||
| 入校日 | 毎週 火・木・土 曜日 | 交通費支給範囲 | ○東京←(新幹線)→山形 ○仙台←(仙山線)→山寺 ○青森・秋田←(JR)→天童 ○大阪←(夜行バス・JR)→山寺 ○名古屋←(夜行バス・JR)→山寺 |
||||||||||||||||
| 別途料金 | 仮免学科試験2回目以降:¥2,000/回 ※一度で合格した場合は不要です。 |
割引料金 | 二輪免許所持の方 料金表各料金から¥21,000引きになります |
||||||||||||||||
宿泊施設のご案内
グランエコール








| 宿舎タイプ | ビジネスホテル | 女性専用部屋 | 女性専用フロアー有り |
|---|---|---|---|
| シングル | ○(洋室ベッド) | ツイン | ○(洋室ベッド) |
| 相部屋 (レギュラー) | × | 温泉設備 | × |
| 学校からの距離 | 徒歩:3分 | コンビニ/ATM | 自転車:4分 / 自転車:4分 |
| ランドリー | ○/無料 | 乾燥機 | ○/有料:¥100/15分 |
| 自転車レンタル | ○/無料 | 管理人 | ○(管理時間帯:昼夜) |
| ネット環境:ロビー | ○/無料 (有線LAN) | ネット補足 | PC貸出有り |
| 風呂 | 各室にあり | トイレ | 各室にあり |
| テレビ | ○ | 冷蔵庫 | ○ |
| ドライヤー | × | 湯沸しポット | × |
| 石鹸/シャンプー | ×/× | ハンガー(物干し) | ○ |
| ネット環境:室内 | × | ネット補足 | - |
| 補足事項 | 教習所から徒歩3分の直営ホテルです。 教習の空き時間は自分のお部屋に戻って待機、休憩できるのは嬉しいですね。 3食の美味しい食事も好評です。 バスタオルとフェイスタオル一組卒業まで200円で貸出しあり(交換無し 自身で洗濯) |
||
ホテルビュー くろだ (女性)








| 宿舎タイプ | 観光ホテル | 女性専用部屋 | - |
|---|---|---|---|
| シングル | ○(洋室ベッド) | ツイン | ○(洋室ベッド) |
| 相部屋 (レギュラー) | ○(和室) | 温泉設備 | × |
| 学校からの距離 | Sバス:15分 | コンビニ/ATM | 徒歩:12分 / 徒歩:12分 |
| ランドリー | ○/有料:¥200 | 乾燥機 | ○/有料:¥100 |
| 自転車レンタル | ○/無料 | 管理人 | ○(管理時間帯:昼夜) |
| ネット環境:ロビー | ○/無料 (有線LAN) | ネット補足 | PC貸出有り |
| 風呂 | 各室にあり | トイレ | 各室にあり |
| テレビ | ○ | 冷蔵庫 | ○ |
| ドライヤー | × | 湯沸しポット | × |
| 石鹸/シャンプー | ×/× | ハンガー(物干し) | ○ |
| ネット環境:室内 | ○/無料 (無線LAN) | ネット補足 | 要 自PC |
| 補足事項 | - | ||
ホテル 紀の川








| 宿舎タイプ | ビジネスホテル | 女性専用部屋 | - |
|---|---|---|---|
| シングル | ○(洋室ベッド) | ツイン | ○(洋室ベッド) |
| 相部屋 (レギュラー) | × | 温泉設備 | × |
| 学校からの距離 | 徒歩:3分 | コンビニ/ATM | 自転車:5分 / 自転車:6分 |
| ランドリー | ○/無料 | 乾燥機 | ○/有料:¥100/15分 |
| 自転車レンタル | ○/無料 | 管理人 | ○(管理時間帯:昼夜) |
| ネット環境:ロビー | ○/無料 (有線LAN) | ネット補足 | 要 自ノートPC持参 |
| 風呂 | 各室にあり | トイレ | 各室にあり |
| テレビ | ○ | 冷蔵庫 | ○ |
| ドライヤー | × | 湯沸しポット | × |
| 石鹸/シャンプー | ×/× | ハンガー(物干し) | ○ |
| ネット環境:室内 | × | ネット補足 | - |
| 補足事項 | 教習所から徒歩3分の直営ホテルです。 教習の空き時間は自分のお部屋に戻って待機、休憩できるのは嬉しいですね。 3食の美味しい食事も好評です。 |
||
ビジネスホテル いずくら







| 宿舎タイプ | ビジネスホテル | 女性専用部屋 | - |
|---|---|---|---|
| シングル | ○(洋室ベッド) | ツイン | ○(洋室ベッド) |
| 相部屋 (レギュラー) | × | 温泉設備 | × |
| 学校からの距離 | 徒歩:3分 | コンビニ/ATM | 自転車:5分 / 自転車:6分 |
| ランドリー | ○/無料 | 乾燥機 | ○/有料:¥100/15分 |
| 自転車レンタル | ○/無料 | 管理人 | ○(管理時間帯:昼夜) |
| ネット環境:ロビー | ○/無料 (有線LAN) | ネット補足 | 要 自ノートPC持参 |
| 風呂 | 各室にあり | トイレ | 各室にあり |
| テレビ | ○ | 冷蔵庫 | ○ |
| ドライヤー | × | 湯沸しポット | × |
| 石鹸/シャンプー | ×/× | ハンガー(物干し) | ○ |
| ネット環境:室内 | × | ネット補足 | - |
| 補足事項 | 教習所から徒歩3分の直営ホテルです。 教習の空き時間は自分のお部屋に戻って待機、休憩できるのは嬉しいですね。 3食の美味しい食事も好評です。 |
||
舞鶴荘








| 宿舎タイプ | ビジネスホテル | 女性専用部屋 | - |
|---|---|---|---|
| シングル | ○(洋室ベッド) | ツイン | ○(洋室ベッド) |
| 相部屋 (レギュラー) | × | 温泉設備 | × |
| 学校からの距離 | 徒歩:3分 | コンビニ/ATM | 自転車:5分 / 自転車:6分 |
| ランドリー | ○/無料 | 乾燥機 | ○/有料:¥100/15分 |
| 自転車レンタル | ○/無料 | 管理人 | ○(管理時間帯:昼夜) |
| ネット環境:ロビー | ○/無料 (有線LAN) | ネット補足 | 要 自ノートPC持参 |
| 風呂 | 各室にあり | トイレ | 各室にあり |
| テレビ | ○ | 冷蔵庫 | ○ |
| ドライヤー | × | 湯沸しポット | × |
| 石鹸/シャンプー | ×/× | ハンガー(物干し) | ○ |
| ネット環境:室内 | × | ネット補足 | - |
| 補足事項 | 教習所から徒歩3分の直営ホテルです。 教習の空き時間は自分のお部屋に戻って待機、休憩できるのは嬉しいですね。 3食の美味しい食事も好評です。 |
||
交通・アクセスのご案内
| 関東方面 | 【東京駅】⇒(山形新幹線)約2時間45分⇒【山形駅】 | |
| [ 集合場所 ] 山形駅2階改札口を出て、通路を左側(西口方面)へ、最初の右側階段を下りた所 |
[交通費支給範囲] 上記交通機関の費用を上限として往復支給。 途中からご乗車の場合は、その間の往復交通費支給。 ※出発地によって異なります。 |
|
| 仙台方面 | 【仙台駅】⇒(仙山線快速)約60分⇒【山寺駅】 | |
| [ 集合場所 ] 山寺駅改札口の外 |
[交通費支給範囲] 上記交通機関の費用を上限として往復支給。 途中からご乗車の場合は、その間の往復交通費支給。 ※出発地によって異なります。 |
|
| 盛岡方面 | 【盛岡駅】⇒(東北新幹線)約60分⇒【仙台駅】⇒(仙山線快速)約60分⇒【山寺駅】 | |
| [ 集合場所 ] 山寺駅改札口の外 |
[交通費支給範囲] 上記交通機関の費用を上限として往復支給。 途中からご乗車の場合は、その間の往復交通費支給。 ※出発地によって異なります。 |
|
| 秋田・新庄 方面 |
【秋田駅】⇒(奥羽本線新庄行き)約2時間45分⇒【新庄駅】⇒(奥羽本線山形行き)約60分⇒【天童駅】 | |
| [ 集合場所 ] 天童駅東口タクシー乗場付近 |
[交通費支給範囲] 上記交通機関の費用を上限として往復支給。 途中からご乗車の場合は、その間の往復交通費支給。 ※出発地によって異なります。 |
|
| 北海道・青森 方面 入校前夜出発 |
【札幌駅】⇒(急行)約7時間45分⇒【青森駅】⇒(特急)約60分⇒【八戸駅】⇒ 【八戸駅】⇒(東北新幹線)約1時間15分⇒【仙台駅】⇒(仙山線快速)約60分⇒【山寺駅】 |
|
| [ 集合場所 ] 山寺駅改札口の外 |
[交通費支給範囲] 上記交通機関の費用を上限として往復支給。 途中からご乗車の場合は、その間の往復交通費支給。 ※出発地によって異なります。 |
|
| 名古屋方面 | 【名鉄バスセンター】⇒(夜行バス)約9時間45分⇒【仙台駅前】【仙台駅】⇒(仙山線快速)約60分⇒【山寺駅】 | |
| [ 集合場所 ] 山寺駅改札口の外 |
[交通費支給範囲] 上記交通機関の費用を上限として往復支給。 途中からご乗車の場合は、その間の往復交通費支給。 ※出発地によって異なります。 |
|
| 関西方面 | 【大阪駅前】⇒(夜行バス)約11時間30分⇒【山形駅】⇒(仙山線快速)約20分⇒【山寺駅】 | |
| [ 集合場所 ] 山寺駅改札口の外 |
[交通費支給範囲] 上記交通機関の費用を上限として往復支給。 途中からご乗車の場合は、その間の往復交通費支給。 ※出発地によって異なります。 |
|
入卒カレンダー

| 2012年 2月 February |
||||
|---|---|---|---|---|
| 曜日 | MT 入校 |
MT 卒業日 |
AT 入校 |
AT 卒業日 |
| 水 | 1 | 1 | ||
| 木 | 2 | 2/18 | 2 | 2/16 |
| 金 | 3 | 3 | ||
| 土 | 4 | 2/21 | 4 | 2/18 |
| 日 | 5 | 5 | ||
| 月 | 6 | 6 | ||
| 火 | 7 | 2/23 | 7 | 2/21 |
| 水 | 8 | 8 | ||
| 木 | 9 | 2/25 | 9 | 2/23 |
| 金 | 10 | 10 | ||
| 土 | 11 | 2/28 | 11 | 2/25 |
| 日 | 12 | 12 | ||
| 月 | 13 | 13 | ||
| 火 | 14 | 3/1 | 14 | 2/28 |
| 水 | 15 | 15 | ||
| 木 | 16 | 3/3 | 16 | 3/1 |
| 金 | 17 | 17 | ||
| 土 | 18 | 3/6 | 18 | 3/3 |
| 日 | 19 | 19 | ||
| 月 | 20 | 20 | ||
| 火 | 21 | 3/8 | 21 | 3/6 |
| 水 | 22 | 22 | ||
| 木 | 23 | 3/10 | 23 | 3/8 |
| 金 | 24 | 24 | ||
| 土 | 25 | 3/13 | 25 | 3/10 |
| 日 | 26 | 26 | ||
| 月 | 27 | 27 | ||
| 火 | 28 | 3/15 | 28 | 3/13 |
| 水 | 29 | 29 | ||
| 2 | 2 | |||
| 3 | 3 | |||
| 3月 March |
||||
|---|---|---|---|---|
| 曜日 | MT 入校 |
MT 卒業日 |
AT 入校 |
AT 卒業日 |
| 木 | 1 | 3/17 | 1 | 3/15 |
| 金 | 2 | 2 | ||
| 土 | 3 | 3/20 | 3 | 3/17 |
| 日 | 4 | 4 | ||
| 月 | 5 | 5 | ||
| 火 | 6 | 3/22 | 6 | 3/20 |
| 水 | 7 | 7 | ||
| 木 | 8 | 3/24 | 8 | 3/22 |
| 金 | 9 | 9 | ||
| 土 | 10 | 3/27 | 10 | 3/24 |
| 日 | 11 | 11 | ||
| 月 | 12 | 12 | ||
| 火 | 13 | 3/29 | 13 | 3/27 |
| 水 | 14 | 14 | ||
| 木 | 15 | 3/31 | 15 | 3/29 |
| 金 | 16 | 16 | ||
| 土 | 17 | 4/3 | 17 | 3/31 |
| 日 | 18 | 18 | ||
| 月 | 19 | 19 | ||
| 火 | 20 | 4/5 | 20 | 4/3 |
| 水 | 21 | 21 | ||
| 木 | 22 | 4/7 | 22 | 4/5 |
| 金 | 23 | 23 | ||
| 土 | 24 | 4/10 | 24 | 4/7 |
| 日 | 25 | 25 | ||
| 月 | 26 | 26 | ||
| 火 | 27 | 4/12 | 27 | 4/10 |
| 水 | 28 | 28 | ||
| 木 | 29 | 4/14 | 29 | 4/12 |
| 金 | 30 | 30 | ||
| 土 | 31 | 4/17 | 31 | 4/14 |
| 4月 April |
||||
|---|---|---|---|---|
| 曜日 | MT 入校 |
MT 卒業日 |
AT 入校 |
AT 卒業日 |
| 日 | 1 | 1 | ||
| 月 | 2 | 2 | ||
| 火 | 3 | 3 | ||
| 水 | 4 | 4 | ||
| 木 | 5 | 5 | ||
| 金 | 6 | 6 | ||
| 土 | 7 | 7 | ||
| 日 | 8 | 8 | ||
| 月 | 9 | 9 | ||
| 火 | 10 | 10 | ||
| 水 | 11 | 11 | ||
| 木 | 12 | 12 | ||
| 金 | 13 | 13 | ||
| 土 | 14 | 14 | ||
| 日 | 15 | 15 | ||
| 月 | 16 | 16 | ||
| 火 | 17 | 17 | ||
| 水 | 18 | 18 | ||
| 木 | 19 | 19 | ||
| 金 | 20 | 20 | ||
| 土 | 21 | 21 | ||
| 日 | 22 | 22 | ||
| 月 | 23 | 23 | ||
| 火 | 24 | 24 | ||
| 水 | 25 | 25 | ||
| 木 | 26 | 26 | ||
| 金 | 27 | 27 | ||
| 土 | 28 | 28 | ||
| 日 | 29 | 29 | ||
| 月 | 30 | 30 | ||
| 火 | 1 | 1 | ||
| 5月 May |
||||
|---|---|---|---|---|
| 曜日 | MT 入校 |
MT 卒業日 |
AT 入校 |
AT 卒業日 |
| 火 | 1 | 1 | ||
| 水 | 2 | 2 | ||
| 木 | 3 | 3 | ||
| 金 | 4 | 4 | ||
| 土 | 5 | 5 | ||
| 日 | 6 | 6 | ||
| 月 | 7 | 7 | ||
| 火 | 8 | 8 | ||
| 水 | 9 | 9 | ||
| 木 | 10 | 10 | ||
| 金 | 11 | 11 | ||
| 土 | 12 | 12 | ||
| 日 | 13 | 13 | ||
| 月 | 14 | 14 | ||
| 火 | 15 | 15 | ||
| 水 | 16 | 16 | ||
| 木 | 17 | 17 | ||
| 金 | 18 | 18 | ||
| 土 | 19 | 19 | ||
| 日 | 20 | 20 | ||
| 月 | 21 | 21 | ||
| 火 | 22 | 22 | ||
| 水 | 23 | 23 | ||
| 木 | 24 | 24 | ||
| 金 | 25 | 25 | ||
| 土 | 26 | 26 | ||
| 日 | 27 | 27 | ||
| 月 | 28 | 28 | ||
| 火 | 29 | 29 | ||
| 水 | 30 | 30 | ||
| 木 | 31 | 31 | ||